SHPRESA - AL (Ish SHPRESA)
Owner of a concession
Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-12-14 15:04:55
JSON
Tax Registration Number: | K31321021N |
---|---|
Administrators: | Gention Baja, Bardhok Osmani, Lin Osmani, Lush Osmani, Seferin Osmani, Dritan Osmani, Përparim Baja; Albana Baja |
Scope: | Transport mallrash dhe pasagjeresh brenda dhe jashte vendit. Tregtim me shumice dhe pakice artikuj te ndryshem, industriale, ushqimore, pajisje elektroshtepiake dhe elektronike, konfeksione, kinkalerie, materiale ndertimi, vegla pune, fruta - perime, produkte ushqimore, blegtorale, makineri, vegla bujqesore, vajra lubrifikante ne menyre stacionare, distributor dhe ambulant. Tregtim te karburanteve dhe nenprodukteve te tij (nafte, benzine, solar, bitum), inerte te llojeve te ndryshme etj.Aktivitet ndertimi, transporti, mallrash e udhetaresh,sherbime pub,grumbullime, perpunime bime mjeksore,shfrytezim minerale,tregti e lendeve plasese.Projektim,Supervizion,Kolaudim ne fushen e ndertimeve civile,ushtarake objekte te tjera si rrugeura,kanalizime etj.Tregtim, transport dhe perdorim (per te kryer punime te ndryshme ) te lendeve plasese. Zyre konsulence juridike.Blerje, grumbullim, transport, perpunim, shitje e skrapit dhe hekurit dhe metale te ndryshme.Transport mallrash me mjete jashte norme.Sherbime te ruajtjes se personave, objekteve e veprimtarive (1.3 A).Sherbim te ruajtjes, transportimit e shoqerimit te vlerave monetare e sendeve te cmuara (1.3 B). Prerjen e policave siguruese. Blerje - Shitje automjetesh. Kontroll të mjeteve të transportit në regjim të temperaturave të kontrolluara sipas marrëveshjes ATP. Kultivim dhe rritje e peshkut ne rezervate, tregtim me shumice dhe pakice i tij. Kryerjen e Inspektimit, kalibrimin, instalimit, aktivizimit, riparimit, montimit, zmontimit dhe cdo operacion tjeter per tahografet analog dhe dixhital. Inspektim dhe kontrollin e karakteristikave izotermike te mjeteve, vleresimin e perputhshmerise ne ambjentin e autorizuar te kryerjes se provave me ekspert te emeruar dhe cdo operacion tjeter per ATP. Inspektimin e mjeteve per leshimin e certifikates se miratimit ADR dhe cdo operacion tjeter per ADR. Inspektim fillestar , periodik, i ndermjetem dhe jashte rradhe per cisternen rrugore ADR brenda dhe jashte saj ne funksion te kontrollit te miratimit te tipit. Leshim te certifikates per cisternen rrugore te mallrave te rrezikshme ADR. Kryerjen e Inspektimit, kalibrimin, instalimit, aktivizimit per tahografet analog dhe dixhital. Trupë inspektuese pale e trete per inspektim tahograf, inspektim ADR, inspektim ATP , ene nen presion, si dhe Laborator testimesh pale e trete. Kontroll teknik vjetor dhe periodik te mjeteve rrugore. Transport mallrash dhe pasagjeresh Brenda dhe jashte vendit per vete dhe per te trete. Verifikim periodik i percaktimit volumor te cisternave rrugore (autobote) dhe hekurudhor me kontator volumor. Inspektim teknik te mjeteve rrugore. Tregtim me shumice dhe pakice artikuj te ndryshem, industrial (perjashtohen pajisjet qe kane te bejne me ATP,ADR, Tahograf, matje volumetrike, inspektim teknik mjeti rrugor). Ndertime civile, industriale dhe ushtarake, rrugeve dhe kanalizimeve. Rikonstruksion i ndertimeve civile, rrugeve, kanalizimeve dhe ndertesave ushtarake. Mirembajtje te rrugeve. Grumbullim dhe transport i mbetjeve inerte dhe mbetjeve te parrezikshme. Dezinfektim, Dezinsektim, deratizim te te gjitha ambienteve tregtare, arsimore, familjare etj. Eleminim insektesh, minjsh etj. Import-eksport, tregtim me shumicë e me pakicë, instalimi dhe shërbimi i produkteve të sistemeve të sigurisë, kamerave të sigurisë. Tregtim, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve të sistemit vrojtues, sinjalizuës, audioviziv, rrobave dhe veshmbathjeve të punonjësve të sigurise, mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit, pajisjeve të ndërlidhjes, të teknikave të tjera të lejuara nga legjislacioni, si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve të telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve të kontrollit dhe monitorimit në distancë të automjeteve me GPS. Ofrime rrjetesh dhe shërbimesh të komunikimeve elektronike. Ndërtim i linjave me fibra optike. Punime elektrike, ndërtime për nënstacionet, kabinat etj. Blerje, shitje, perdorim, instalim dhe mirembajtje te paneleve diellore ne fushen e prodhimit te energjise elektrike. |
Other Trade Names: | SHPRESA Al-Security |
Legal Form: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
Foundation Year: | 12/02/2002 |
District: | Tiranë |
Country: | Shqipëri |
Capital Origin: | Shqiperi |
Initial Capital: | 156 000 000,00 |
Shares: | 107 050 |
Child Company: | HEC ARSTI, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 31.03.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L61601028F, me adrese ne Shkoder Fierze Fierzë, ARSTI, Njësia Administrative Fierzë, Bashkia Fushë Arrëz, Nr. Pasurie 233/1, Zona kadasrale Nr. 1054, Vol 2, faqe 39, me administrator Klaudio Prendi. SHPRESA - AL shpk zoteron 33,40% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.05.2022) |
Type of Ownership: | Private |
Number of Administrators: | 8 |
Male/Female: | Mashkull, Femer |
Assets: | 1) Tirane, AUTOBUS me targe AB 546 HH 2) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 901 RH 3) Tirane, Kamez, Fadrom Caterpillar me Targë ADMT 29 4) Tirane, Kamez, AUTOBUS me Targe AB 912 EN 5) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AB 735 CJ. 6) Tirane, AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 688 RC 7) Tirane, Kamez, Fadrom Caterpillar me Targë ABMT 36 8) Tirane,AUTOBUS me targe AA 905 TA 9) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB692OO 10) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 714 HH; 11) Tirane, AUTOBUS me targe AA 237 ZH 12) Tirane, Kamez, Autobus tip Benz AA 522 KY 13) Tirane, Kamez, Kamionçinë Ford me Targë AB 664 PJ 14) Tirane, Kamez, Mercedes Benz GLS Foristrad me targe AB 202 AO 15) Tiran, Kamez, AUTOBUS me targe AB765OY; 16) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targë AB 645 FA 17) Tirane, Kamez, Kokë Tërheqëse MAN me Targë AA 170 PA 18) Tirane, Kamez, KAMION IVECO MAGIRUS me Targë TR 8680 L; 19) Tirane, Kamez; AUTOBUS me targe AB 806 JM; 20)Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 398 JD 21) Tirane, Tirane, Kamez, Autobot me targe AA 896 JF 22) Tirane, Tirane, Kamez, Autobot me targe AA 896 JF 23) Tirane, AUTOBUS me targe AB 393 CJ 24) Tirane, AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 687 RC 25) Tirane, Kamez, Autobus VAN 6 HOL me targe AA 987 YZ 26) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targë AB 603 FF 27) Tirane, Kamez, KAMION MAN me Targë AB 372 BN 28) Tirane, Kamez, Kamionçinë Ford me Targë AA 701 OS 29) Tirane, Kamez, Gjysem Rimorkio Goldhofer me targe AGR 929 30) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 150 RA 31) Tirane, Kamez, Kamion Mercedes Benz me Targë AA 348 LA 32) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 201 JB 33) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 202 PH 34) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AB406 DS 35) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 345 SF 36) Tirane, Kamez, Autobus Mercedes Benz me targe AB 574 CJ 37) Tirane, Kamez, Autobuz Mercedes Benz me targe AA 239 ZH 38) Tirane, AUTOBUS me targe AB 793 KJ 39) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 201 JB 40) Tirane, AUTOBUS me targe AB 611 KJ 41) Tirane, Kamez, Autobus FROD me targe AA 804 HA 42) Tirane, Kamez, Koke Terhqes MAN me targe: AA 508 UM 43) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targë AA 786 RD 44) Tirane, Kamez, AUTOBUS me Targe AB 061 EO 45) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targë AB 468 FB 46) Tirane, Kamez, RIMORKIATOR KOEGEL me Targë AAR 820 47) Tirane, Kamez AUTOBUS me targe AB183MB; 48) Tirane, Kamez AUTOBUS me targe AB895IE 49) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me targe: AA 672 TA 50) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 298 EE 51) Tirane, Kamez AUTOBUS me targe AB179NZ; 52) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB603GO 53) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me targe: AA 592 UT 54) Tirane,Kamez, AUTOBUS me targe AB 325 KR 55) Tirane, Kamez, Autobus Tip Mercedes Benz me Targe AA 638 Pl 56) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë: AA 474 UT. 57) Tirane; Kamez; AUTOBUS me targe AB 849 FU; 58) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 121 FR; 59) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me Targe AB 227 CL 60) Tirane, Kamez; AUTOBUS me targe AB 849 FU; 61) Tirane, Kamez, Tirane, Kamez, Terheqes Man me targe AB 791 DH 62) Tirane, Kamez, AUTOBUS FORD me Targë AA 781 CP 63) Tirane, AUTOBUS me targe AA 238 ZH 64) Tirane, AUTOBUS me targe AA 673 TA 65) Tirane, AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 689 RC 66) Tirane, Kamez, Autobus Daimler Chrysler me targe: AA 933 SP 67) Tirane, Kamez, Autobus Tip Iveco me Targë AA 814 PV 68) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me targe: AA 671 TA 69) Tirane, Kamez, Kamion tip Man TR 8527 T 70) Tirane, AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 686 RC 71) Tirane, Kamez AUTOBUS me targe AB969FS 72) Tirane, Kamez, Autobus Mercedes Benz me targe AB 380 CY; 73) Tirane, Kamez, Rimorkio me Targë AE R 362 74) Tirane, Autobus Mercedes Benz me targe AB 516 CJ 75) Tirane, Kamez, Tirane, Kamez, Gjysemrimorkio Nooteboom me targe AIR 053 76) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targë AB 573 ET193 77) Tirane, Kamez, MJETI me Targë AB 488 FM 78) Tirane; Kamez; AUTOBUS me targe AB041GC 79) Tirane, Kamez,; AUTOBUS me Targe AB 986 FS 80) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targe AB 674 EU 81) Tirane, Kamez, MITSUBUISH me Targë AA 143 RY 82) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targë AB 062 EP 83) Tirane, Kamez, Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 503 MV 84) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me targe: AA 593 UT 85) Tirane, Kamez, AUTOBUS me Targe AB 869 EN 86) Tirane, AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 683 RC 87) Tirane, Kamez, Rimorkiator MINERVA me Targë TR 4954 T 88) Tirane, AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 681 RC 89) Tirane, Kamez, MITSUBUISH me Targë AA 142 RY 90) Tirane, Kamez, Kamion Tip MAN me Targë AA 310 PI 91) Tirane, Kamez, Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 355 KS 92) Tirane; Kamez, AUTOBUS me targe AB515EU; 93) Tirane, Tirane,AUTOBUS me targe AB 531 HH 94) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me targe: AA 904 TA 95) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 391 KR 96) Tirane, AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 682 RC 97) Tirane, Kamez, KAMION MAN me Targë AA 337 TN 98) Tirane, Kamez, MITSUBUISH me Targë AA 771 IN 99) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 397 JD 100) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 664 LG 107) 101) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me targe: AA 594 UT 102) Tirane, Kamez, Automjeti tip Kamion Iveco me targe AA 697 DB 103) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 142 KO 104) Tirane, Kamez, Autobus Mercedes Benz me targe AA 628 NF AA 210 LU 105) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AB 421 DS 106) Tirane, Kamez, MJETI me Targë AIR 431; 107) Tirane, Kamez, Autobus Daimler Chrysler me targe: AA 221 JG 108) Tirane, Kamez Rimorkio me targe AHR 924 109) Tirane, Kamez, Autobuz Mercedes Benz me targe AB 226 CL 110) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targë AB 553 EV 111) Tirane, Kamez, Eskavator Caterpillar Tip 320C LN 112) Tirane, Kamez, Gjysëm Rimorkio Acerbi me Targë AER 445 113) Tirane, Kamez, Auto Betoniere Merlo me Targë AA 724 OS 113) Tirane, Kamez, Cistren me targe AB 863 EC 114) Tirane, Kamez, Autobuz Mercedes Benz me targe AA 407 ZH 115) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me targe: AA 905 TA 116) Tirane, Kamez, Autobuz Mercedes Benz me targe AA 864 ZK 117) Tirane, Kamez, Autobus Mercedes Benz me Targe AA 018 OR 118) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targë AB AB 841 EX 119) Tirane, Kamez, Autobus Mercedes Benz me targe AB 581 CJ 120) Tirane, Kamez, Fadrom Volvo me Targë ACMT 86 121) Tirane, Kamez, Autobus tip Benz AA 523 KY 122) Tirane, Kamez, Autobus ISUZI me targe: AA 576 OK 123) Tirane, Kamez, Autobus Evo Bus me targe AB 393 CJ 124) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AA 466 DV 125) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AB320 EK 126) Tirane, AUTOBUS me targe AB 227 CL 127) Tirane, AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 691 RC 10 128) Tirane, Kamez, Autobus Mercedes Benz me targe: AB 660 CJ 129) Tirane, Kamez, AUTOBUS me targe AB 728 KV 130) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AB 883 DJ 131) Tirane, Kamez, Kamion tip Man me targe AA346 VG 132) Tirane, Kamez, Autobuz Mercedes Benz me targe AA 475 PM 133) Tirane, Kamez, AUTOBUS IVECO me Targë AB AB 841 EX 134) Tirane, Kamez, Autobus Tip Iveco me Targë AA 039 PZ 135) Tirane, Kamez, ATP Mitsubish me Targë AA 941 ON 136) Tirane, Kamez, Autobus Mercedes Benz me targe AA 590 RR 137) Tirane, Kamez, AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AB 0127 DK 138) Tirane, Kamez, Mercedes Benz GLS Fuoristrade me targe AB 266 CL 138)Tirane,AUTOBUS me targe AA 904 TA 140)Tirane, AUTOBUS me targe AA 672 TA 141)Tirane,AUTOBUS me targe AA 671 TA 142)Tirane,AUTOBUS me targe AB 531 HH 143) Tirane,AUTOBUS me targe AA 406 ZH 144)Tirane, AUTOBUS me targe AB 394 GL 145)Tirane, AUTOBUS me targe AA 239 ZH 146)Tirane,AUTOBUS me targe AB 441 LT 147) 148)Tirane,AUTOBUS me targe AA 638 PI 149)Tirane, AUTOBUS me targe AB 561 MP 150)Tirane, AUTOBUS me targe AB 592 MP 151)Tirane, AUTOBUS me targe AB 527 MP 152)Tirane,Kamez,AUTOBUS me targe AB 964 IG 153) Tirane, Kamez, Autobus me targe AB 407 EN 154)Tirane, Kamez,AUTOBUS me targe AB 822 GC 155) Tirane, Kamez,AUTOBUS me targe AB 092 CX |
Status: | Aktiv |
License(s): |
II.1.A -
Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
I.2.A - Shërbime ekspertize I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi VII.1 - Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore XII.5 - Leje mjedisore VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B IV.1.B - Minerare III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C Transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese ndermjet qarqeve - LINJE NDERQYTETESE - |
Legal Cases: | I. Me date 10.02.2020, me ane te Urdhrit Nr.8308 Prot, Nr. 34-20 Regj, leshuar nga Zyra e Permbarimit Privat “ASTREA”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise SHPRESA - AL SHPK pajisur NUIS (NIPT)- K31321021N deri ne nje njoftim te dyte te permbaruesit gjyqesor. II. Me date 17.02.2020, me ane te Urdhrit Nr.8386 Prot, Nr.34-20 Regj, protokolluar nga QKB me nr.2640 Prot, datë 21.02.2020, " Për Heqjen e Masës së Sekuestros Konservative", e lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat “ASTREA“shpk, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të urdhrit Nr. 8308 Prot., datë 10.02.2020 në aktivet e debitorit : Shoqëria “SHPRESA-AL” shpk me NIPT K31321021N. |
Changes | |
Additions: | Gention Baja - Emerimin si administrator te shoqerise per aktivitetin e tregtise se pajisjeve elektronike dhe elektroshtëpiake se shoqërise Bardhok Osmani - Emerimin si administrator te shoqerise per aktivitetin e tregtise se karburanteve dhe nenprodukteve te tij (nafte, benzine, solar, bitum, gaz), tregtim, vajra lubrifikante në menyre stacionare, distributor dhe ambulant, te lavazhit së shoqërisë Lin Osmani - Emërimin si administrator te shoqerisë per aktivitetin e transportit të malirave dhe pasagjereve brenda dhe jashtë vendit, per vete dhe per te trete transport malirash me mjete jashtë norme Seferin Osmani - administrator te shoqerise per aktivitetin e servisit, blerje - shitje automjetesh, kontroll te mjeteve te transportit ne regjim te temperaturave te kontrolluara sipas marreveshjes ATP, kryeijen e inspektimit, kalibrimin, instalimit, aktivizimit, riparimit, montimit, zmontimit dhe cdo operacion tjeter per tahografet analog dhe dixhital. Inspektim dhe kontrollin e karakteristikave izotermike te mjeteve, vleresimin e perputhshmerise ne ambjentin e autorizuar te kryerjes se provave me ekspert te emeruar dhe cdo operacion 4 tjeter per ATP Inspektimin e mjeteve per leshimin e certifikates Se miratimit ADR dhe (;do operacion tjeter per ADR.Inspektim fillestar, periodik, i ndermjetem dhe jashte rradhe per cisternen rrugore ADR brenda dhe jashte saj ne funksion te kontrollit te miratimit te tipit. Leshim te certifikates per cisternen rrugore te ma.l lrave te rrezikshme ADR. Kryerjen e Inspektimit, kalibrimin, instalimit, aktivizimit per tahografet analog dhe dixhital. Trupe inspektuese pale e trete per inspektim tahograf, inspektim ADR, inspektim ATP, ene nen presion, Si dhe laborator testimesh pale e trete. Kontroll teknik vjetor dhe periodik te mjeteve rrugoreVerifikim periodik i percaktimit volumor te cisternave rrugore (autobote) dhe hekurudhor me kontator volumor. Inspektim teknik te mjeteve rrugore. Tregtim me shumice dhe pakice artikuj te ndryshem, industrial (perjashtohen pajisjet qe kane te bejne me ATP,ADR, Tahograf, matje volumetrike, inspektim teknik mjeti rrugor) se shoqerise. Albana Baja - Emerimin si administrator per aktivitetin e sherbimeve te ruajtjes se personave, objekteve te veprimtarive, sherbim te ruajtjes, transportimit e shoqerimit te vlerave monetare e sendeve te cmuara.Me certifikaten nr292/6 Prot,e dates 23.04.2021 si titullare Subjekti Dritan Osmani - Emërimin si administrator të shoqërisë per aktivitetin e ndërtimeve civile e publike, transport dhe perdorim e lëndëve plasëse (per të kryer punime të ndryshme), projektim, supervizionim, kolaudim në fushën e ndërtimeve civile, ushtarake objekte té tjera si rrugë, ura, kanalizime, blerje, grumbullim, transport, përpunim, shitje e skrapit dhe hekurit dhe metale te ndryshme, tregtisë sé materialeve td ndërtimit, inerteve të ndryshme, shfrytëzim mineralesh, mirêmbajtje të rrugêve, grumbullim dhe transport I mbetjeve inerte dhe mbetjeve të parrezikshme Përparim Baja - Emërimin si administrator te shoqerise per aktivitetin e bar - kafese, restorantit se shoqërise |
Address: |
Seat: Address: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.05.2022 → Akti i themelimit → Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 11.11.2014 → Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 30.06.2009 → Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 15.07.2015 → Vendimi per zmadhimin e kapitalit 06.03.2010 → Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.05.2024 → Vendimi i ortakut te vetem te shoqerise date 12.12.2023 → Raporti i ekspertit kontabel → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.12.2024 |
Financial Documents: |
→ Pasqyrat financiare 2013 → Pasqyrat financiare 2014 → Pasqyrat financiare 2015 → Pasqyrat financiare 2016 → Pasqyrat financiare 2017 → Pasqyrat financiare 2019 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020 → Shenimet shpjeguese te PF 2020 → Shenimet Shpjeguese per Pasqyrat Financiare 2021 → Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022 |
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022:
43 484 034,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 31 236 486,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 21 197 845,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 15 685 225,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 20 140 332,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 6 305 145,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 699 171,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 20 488 775,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 13 790 046,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 3 385 504,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 5 134 040,00 |
|
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:1 802 139 250,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:2 330 345 099,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 030 094 399,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 072 447 018,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 904 106 872,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 795 329 602,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 534 650 845,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 192 366 976,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 149 435 450,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 901 274 553,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 920 628 805,00 |
|