KEAM INTERNATIONAL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-01-29 10:27:18
JSON
Tax Registration Number: | L61620038P |
---|---|
Administrators: | Astrit Xhebrahimi |
Scope: | Import eksport dhe tregtimi me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industriale brenda dhe jashte vendit per llogari te vete shoqerise apo te treteve. Blerje , shitje te pasurive te luajtshme te paluajtshme. Qeramarrje, qeradhenie dhe leasing te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme mallrave dhe produkteve per realizimin e qellimit kryesor te shoqerise. Ndertime civile te te gjitha llojeve, aktivitete ne fushen e ndertimeve civile, zbatime dhe projektime, prodhime materiale inerte, gure, qeramike, elemente betoni etj. Gjithashtu per te realizuar objektin e qellimet e sajshoqeria mund te ndermarredhe te zhvilloje cdo lloj aktiviteti tregtar, financiar, qeradhenes apo dorezanes qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te saj. Import, eksport, prodhim, tregtim dhe montim te artikujve te ndryshme te mobilerise, si mobilje zyre, mobilje per shtepi dh ete ndryshme. |
Other Trade Names: | KEAM INTERNATIONAL |
Legal Form: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
Foundation Year: | 19/04/2016 |
District: | Tiranë |
Country: | Shqipëri |
Capital Origin: | Shqipëri |
Initial Capital: | 40 000 000,00 |
Shares: | 2 |
Type of Ownership: | Private |
Number of Administrators: | 1 |
Male/Female: | Mashkull |
Status: | Aktiv |
License(s): |
-
|
Changes | |
Address: |
Seat: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 29.01.2022 → Akti i themelimit dhe statuti → Kontrate shitje kuotash date 14.05.2020 |
Financial Documents: |
→ Pasqyrat financiare 2017 → Pasqyrat financiare 2019 → Pasqyrat financiare 2020 |
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020:
7 033 281,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 191 142,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 832 415,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 3 782 818,00 |
|
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:87 238 845,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:31 007 736,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:104 163 825,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:58 961 820,00 |
|