BEOR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-27 10:19:30
JSON
NIPT: | K21714001V |
---|---|
Administrator: | Sulejman Shaholli |
Objekti i Veprimtarisë: | Tregti import eksport i artikujve të ndryshëm industriale, ushqimore, pije alkoolike dhe freskuese, pajisje elektroshtepiake, pajisje hidrosanitare, kozmetike, bar kafe, restorant, agjensi turistike, shitje bileta udhëtimi në rruge detare, ajrore dhe tokësore, transport udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit. Në fushën e ndërtimit ku të përfshihen: ndërtim objektesh të përmasave të ndryshme, shtëpi, vila, ndërtesa shumëkatëshe ose komplekse pallatesh, punime mirëmbajtje, shërbim fasade, punime mbrojtjeje dhe sistemime hidraulike, etj. Import eksport i makinerive të renda dhe të lehta. Import eksport i autoklavave të sterilizimit spitalor, lavatrice të larjeve të veglave dhe mjeteve spitalore. Asistence teknike i autoklavave dhe lavatriçeve spitalore, import artikujsh industriale për ketë qellim, etj. |
Emërtime të tjera Tregtare: | BEOR |
Forma ligjore: | Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar |
Viti i Themelimit: | 22.04.2002 |
Rrethi: | Tiranë |
Shteti ku vepron: | Shqipëri |
Kapitali Themeltar(Lekë): | 13 000 000,00 |
Numri i pjesëve: | 100 |
Lloji i pronësisë: | Private |
Nr. i administratorëve: | 1 |
Femër/Mashkull: | Mashkull |
Statusi: | aktiv |
Leje/Licensa: |
-
|
Ndryshime | |
Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: | |
Dokumenta Financiare: |
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016:
5 057 251,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 675 542,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 090 058,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 011 589,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 887 885,00 |
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:82 807 950,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:117 469 151,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 99 229 709,00 |
|