ARGENT DACI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-19 10:13:47
JSON
NIPT: | L01914003T |
---|---|
Administrator: | |
Objekti i Veprimtarisë: | Thertore. Tregti e mishit. Shitje - blerje lëkurash. Tregti me shumicë e kafshëve të gjalla. Import-eksport. Veprimtari në fushën e prodhimit, magazinimit e tregtimit të prodhimeve blegtorale dhe bujqësore. Tregti, import, eksport duke përfshirë magazinimin dhe tregtimin me shumicë e pakicë të mallrave ushqimore, blegtorale e bujqësore. Kurse të formimit profesional. Transport mallrash për vete dhe për të tretë. Prodhim e tregtim i të gjitha llojeve të ndryshme të sallamit, nënproduktet e sallamit, mishit dhe nënproduktet e tij. Shitje me shumicë dhe pakicë i të gjitha llojeve të sallamit. Përpunim mishi dhe nënprodukte të mishit për prodhim sallami dhe produkte të tjera të kësaj fushe për konsum njerëzor. Import - eksport, tregtim, shitje me shumicë dhe pakicë e të gjitha mallrave e produkteve dhe nënprodukteve ushqimore, e të gjitha frutave të ndryshme, e të gjitha perimeve të ndryshme, e të gjitha llojeve të produkteve dhe nënprodukteve të brumit dhe bukës, e të gjitha llojeve të produkteve dhe nënprodukteve të bylmetit, e çdo lloj ushqimi të përshtatshem për konsum njerëzor. |
Emërtime të tjera Tregtare: | DACI-AL |
Forma ligjore: | Person Fizik |
Viti i Themelimit: | 14.07.2010 |
Rrethi: | Tiranë |
Shteti ku vepron: | Shqipëri |
Lloji i pronësisë: | Private |
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: | Tirane Kamez VALIAS AB112GM Tirane Kamez AA512SJ Tirane Kamez VALIAS AH R 843 Tirane Kamez KAMEZ AB 176 BY Tirane, AA 346 SV Tirane, Kamez, AA 304 NB Tirane, Mercedes Benz Sprinter me targa AA097XO Tirane, Kamez, AA 862 NC |
Statusi: | Aktiv |
Leje/Licensa: |
XII.4 -
Leje e thjeshtë mjedisore
II.3.C - Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve X.2.B - Formim profesional |
Ndryshime | |
Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: Adresa: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.07.2021 |
Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019 → Shenimet shpjeguese te PF 2019 |
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019:
1 685 579,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 860 397,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 190 520,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 615 379,00 |
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:127 650 066,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:143 103 010,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:27 714 187,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:16 942 488,00 |
|