FLAMUR RRUSHI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-05 09:36:59
JSON
NIPT: | L68412601L |
---|---|
Administrator: | |
Objekti i Veprimtarisë: | Import-eksport.Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash, te trete e me qera, servis automjetesh. Transport udhetaresh brenda dhe jashte vendit. Pastrim gjelberim, evakuim i mbetjeve urbane ne siperfaqe urbane dhe siperfaqe te brendshme. Transport te mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme. Dezinfektim dezinsektim dhe deratizim i ambjenteve publike dhe private. Ndertime civile, rikonstruksione ndertesash, punime fasadash, germime dhe ndertime rrugesh. Shitblerje automjetesh. Lyerje makinash. Tregtim dhe grumbullim i skrapit. Punime metalike, duralumini. |
Emërtime të tjera Tregtare: | RRUSHI TRANS |
Forma ligjore: | Person Fizik |
Viti i Themelimit: | 12.10.2016 |
Rrethi: | Perrenjas |
Shteti ku vepron: | Shqiperi |
Lloji i pronësisë: | Private |
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: | 1.Elbasan, Qukes, Mjeti Merker Trajler me targë AER 310 2. Elbasan, Qukes, KARKAVEC, Terheqes Scania AA 853 CL 3.Elbasan, Qukes, KARKAVEC, Gjysem Rimorkio Kotchenreuther AER 344 4. Elbasan, Qukes, KARKAVEC, Gjysem Rimorkio Krone ACR 476 5. Elbasan, Qukes, KARKAVEC, Gjysem Rimorkio Tirsan ABR 960 6. Elbasan, Qukes, KARKAVEC,, Terheqes Man AA 504 IF 7. Elbasan, Qukes, Mjeti DAF, kokë tërheqëse me targë AA 615 LR 8.Elbasan, Qukes, KARKAVEC, Rimorkio ADR 272 9. Elbasan, Qukes, Mjeti Terheqes me targe AA 048 XV 10. Elbasan, Qukes, Mjeti Volvo kokë tërheqëse me targë AA 212 TE 11.Elbasan, Stravaj, STRANIK, Gjysem Rimorkio KRONE AHR029 12. Elbasan, Qukes, KARKAVEC, Gjysem Rimorkio Kogel ABR 346 13. Elbasan Qukes KARKAVEC Mercedes Benz KO 6284 B. WDB6743181K215305 14. Elbasan, Qukes, KARKAVEC, Mercedes Benz AB 557 AR 15.Elbasan, Qukes, KARKAVEC, WACKENHUT AHR044 16.Elbasan, Qukes, KARKAVEC, Terheqes Scania AA 206 LA 17.Elbasan, Qukes, KARKAVEC Terheqes Volvo AA 645 FF 18. Elbasan, Qukes, Mjeti Gjysem Rimorkio AGR 437 19. Elbasan, Qukes, KARKAVEC, Gjysem Rimorkio Kogel ACR 286 20. Elbasan, Qukes, KARKAVEC, Gjysem Rimorkio AGR 604 21. Elbasan, Qukes, KARKAVEC, Gjysem Rimorkio Minerva ABR 397 22. Elbasan, Qukes, KARKAVEC, Gjysem Rimorkio Krone AFR 230 23. Elbasan, Qukes, KARKAVEC, Gjysem Rimorkio KRONE ACR 561 24. Elbasan, Qukes ,KARKAVEC, Gjysem Rimorkio Daf AFR 927. 25. Elbasan, Qukes ,KARKAVEC, Terheqes Scania AA 322 PT. 26. Elbasan, Qukes, KARKAVEC, Autobus Mercedes Benz AA 217 TK 27. Elbasan, Qukes, KARKAVEC, Gjysem Rimorkio SCHMITZ ADR 573 28.Elbasan, Qukes, KARKAVEC, Kok terheqese SCANIA AA 791 XO 29. Elbasan, Qukes, KARKAVE,C Gjysem Rimorkio STS AAR 43 |
Statusi: | Aktiv |
Leje/Licensa: |
VII.2 -
Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
VII.1 - Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve |
Ndryshime | |
Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: Adresa: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.10.2021 |
Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyrat Financiare viti 2017 → Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018 → Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019 → Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020 |
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020:
6 951 876,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 348 100,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 258 837,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 16 203 371,00 |
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:61 351 074,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:50 396 838,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:65 344 452,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:40 533 025,00 |
|