ALBANIAN FACTORING SERVICES (AFS)
JSON
| Tax Registration Number: | L01510001R |
|---|---|
| Administrators: | Gert Peshkatari |
| Scope: | Objekti i Shoqërisë do të jetë kryerja e aktivitetit financiar të faktoringut si dhe aktiviteteve të tjera financiare jo-bankare, në përputhje me legjislacionin në fuqi e licencat e dhëna nga autoritetet e caktuara me ligj. Objekti i Shoqërisë do të përfshijë dhënien e shërbimeve këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për aktivitetin kryesor. Shoqëria mund të themelojë, zotërojë pjesëmarrje a kontrollojë shoqëri të tjera tregtare, apo të bashkëpunojë, të lidhë marrëveshje jonit-venture a marrëveshje të ngjashme, me shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtë apo të ngjashëm me objektin e Shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë transaksione financiare, transaksione me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme si dhe të garantojë detyrimet e veta apo të palëve të treta duke vendosur mbi pasuritë e saj garanci të ndryshme sipas parashikimeve ligjore |
| Legal Form: | Shoqëri Aksionare SH.A |
| Foundation Year: | 24.02.2010 |
| District: | Tiranë |
| Country: | Shqipëri |
| Initial Capital: | 82 800 000,00 |
| Shares: | 828 000 |
| Type of Ownership: | Private |
| Number of Administrators: | 1 |
| Male/Female: | Mashkull |
| Board Members: | Andi Memi, Shpati Hoxha, Qemal Disha |
| Status: | Aktive |
| License(s): |
Nr. 21 -
Dt: 04.11.2010 - |
| Changes | |
| Address: |
Seat: Website: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: | |
| Financial Documents: |
Financial Information
|
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015:
-44 214 774,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -13 781 152,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -13 781 152,00 |
|