AJAL-AGRINET
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-16 07:33:30
JSON
Tax Registration Number: | L74112601S |
---|---|
Administrators: | Migena Hamolli |
Scope: | Aktivitet te pergjishshem ne fushen e bujqesise, kultivim dhe perpunim te arroreve autoktone dhe intensive si, arra, geshtenja, lajthia etj. Kultivim dhe perpunim te frutave autoktone dhe intensive si: molla, dardha, kumbulla, ftoi, qershia, rrushi etj. Frutat e pyllit si: boronica, mjedra, mana ferra, luleshtrydhe etj. Import - eksport, tregetim me shumice dhe me pakice te artikujve dhe produkteve industriale, bujqesore, sherbimeve dhe cdo artikulli apo produkti tjeter, qe eshte ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise. Prodhim, perpunim, reklamim dhe tregetim te pijeve alkolike dhe jo alkolike, ujit natyral, frutave te konservuara, perimeve te konservuara, frutave te thata dhe mjaltit. Kultivim, ruajtje, perpunim, paketim, reklamim dhe tregetim te bimeve mjeksore dhe aromatike. Mbareshtim, ruajtje dhe tregetim te bagetive te imta, gjedheve, shpezeve, derrave, kuajve. Perpunim te mishit, nenprodukteve te tij dhe qumeshtit e nenprodukteve te tij. Ngritje te magazinave, linjave tradicionale dhe industriale per ruajtje, perpunim, ambalazhim dhe paketim te produkteve bujqesore, blegtorale, pijeve alkolike dhe jo alkolike, bimeve mjeksore dhe aromatike. Promovim dhe zhvillim te turizmit rural malor, agroturizmit, artizanatit, sporteve ne natyre dhe agjensive turistike. Shitje dhe blerje, marrje dhe dhenie me qira te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, tokave bujqesore dhe aksioneve. Ngritje dhe shfrytezim, bare, restorante, hotele, agjensi publicitare, agjensi valutore, agjensi transporti dhe sherbime te ndryshme ndaj publikut. Projektim dhe ndertim te objekteveper banim, objekteve industriale, objekteve dhe veprave me karakter bujqesore, rrugeve, kanalizimeve dhe ujesjellsave. Ndertim dhe tregetim te sistemeve te reja per energjine e rinovueshme, vaditjen , perpunimin e plehrave organike dhe ruajtjen e mjedisit. |
Other Trade Names: | AJAL-AGRINET |
Legal Form: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
Foundation Year: | 11/05/2017 |
District: | Pogradec |
Country: | Shqipëri |
Capital Origin: | Shqipëri |
Initial Capital: | 100 000,00 |
Shares: | 3 |
Type of Ownership: | Private |
Number of Administrators: | 1 |
Male/Female: | Femër |
Status: | Aktiv |
License(s): |
-
|
Changes | |
Additions: | -------------------------------------------------------------------- ***Subjekt përfitues nga Programi IPARD [Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development (EU) - Instrumenti për Asistencën e Para-Aderimit për Zhvillimin Rural (BE)], sipas të dhënave nga faqja zyrtare e AZHBR-së (Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural). Vlera e Investimit të Subjektit: 367,110.28 Euro Përqindja e Mbështetjes nga Programi: 70% Vlera e Grantit nga Programi: 256,084.22 Euro -------------------------------------------------------------------- |
Address: |
Seat: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.10.2023 → Statuti i Shoqerise → Kontratë Dhurimi Kuotash datë 30.01.2021 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.04.2024 → Të dhënat e Investimit, Financimet Nga IPARD - Aksesuar nga Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural AZHBR datë 17.04.2024 |
Financial Documents: |
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022 |
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022:
888 604,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -26 580 164,00 |
|
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:3 255 667,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:17 216 665,00 |
|