BIO SOAN
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-09-21 07:11:57
JSON
Tax Registration Number: | L86526601N |
---|---|
Administrators: | Jetnor Skermo |
Scope: | Import-Eksport pesticide,fidane,fruta-perime, mbjellje frutikulture dhe grumbullimi i tyre.Ndertim i serave, frigorifere per grumbullimin e fruta-perimeve, perpunim i produkteve dhe nenprodukteve.Ndertim i komplekseve blegtorale. Ndertime civile dhe industriale.Sherbimet e marketingut, konsulenca te ndryshme lidhur me fushen ligjore dhe te marketingut,telemarketingut, importin e mallrave te ndryshem, dhe shitjen me shumice e pakice te artikujve te ndryshem. Sherbime telefonike, lidhje telefonike per te trete brenda dhe jashte vendit,shitje te produkteve me ane te telefonise apo internetit.Perpunim dhe eksport i tallashit te presuar prej Pellet.Import-eksport dhe tregtim me shumice e pakice te materialeve te ndertimit ne pergjithesi perfshi materialeve per izolim termik, akustik, hermetik, materiale per punimet e ndertimit dekorativ dhe mbrojtes, materialet e restaurimeve dhe bio-arkitektures. Prodhim, tregtim, perpunim i bojrave dekorative Agjensi komisionere.Prodhim per vete dhe te tretet i kepuceve te perfunduara dhe pjeseve te vecanta, çanta, rripa dhe cdo prodhim lekure apo produkte lekure te perpunuara e perfunduara, prodhime fason. Veprimtari ndertimore. Investime ndertimore.Import eksport me shumice e pakice i mallrave industriale, bujqesore e blegtorale elektrike,sanitare,pjese kembimi, kozmetike,farmaceutike, konfeksione, makineri te reja dhe te perdorura. Prodhim dhe tregti me shumice e pakice e dyerve e dritareve si dhe lëndëve të para për prodhimin e mobilieve, makinerive për prodhimin dhe përpunimin e lëndës se pare te letres apo lendes se pare plastike si dhe pjesë këmbimi për to.Tregti e lëndëve të para e materialeve dhe makinerive për industrinë e lehtë e ushqimore.Transport kombetar dhe nderkombetar, ne menyre tokesore dhe detare, edhe per te trete.Tregti me pakice e karburanteve dhe e vajrave lubrifikante. Agjenci shitje biletash, turistike, imobiliare, spedicionere.Sherbime tregtare.Bar-restorant, hoteleri, supermarket.Çdo lloj aktiviteti fitimprures qe nuk eshte i ndaluar sipas ligjeve shqiptare.Konsulenca ligjore dhe perfaqesim i tyre. |
Other Trade Names: | BIO SOAN |
Legal Form: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
Foundation Year: | 22/03/2018 |
District: | Devoll |
Country: | Shqipëri |
Capital Origin: | Shqipëri |
Initial Capital: | 100 000,00 |
Shares: | 2 |
Type of Ownership: | Private |
Number of Administrators: | 1 |
Male/Female: | Mashkull |
Status: | Aktiv |
License(s): |
-
|
Legal Cases: | Me date 27/01/2021, me ane te Kërkesës Nr. 3717Prot, datë 16.12.2020, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore Rajoni Qendror, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “BIO SOAN”SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) L86526601N, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti. |
Changes | |
Address: |
Seat: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 21.09.2022 → Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise → Kontrate Shitblerje Kuotash date 25.06.2021 |
Financial Documents: |
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021 |
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021:
-710 073,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 30 654,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 123 796,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -316 331,00 |
|
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:465 000,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:645 000,00 |
|