Inside System Touch
Last change(based on NBC extract ) made on: 2026-07-17 15:18:26
JSON
| Tax Registration Number: | L92318009L |
|---|---|
| Administrators: | Mirjan Niço |
| Scope: | Import dhe eksport, sherbime dhe tregtim, shitje me shumice dhe pakice te materialeve te pajisjeve elektronike, kompjuterike (fotokopje, printer, laptop, aksesore kompjuteri), te telekomunikacionit, telefonike, celulare, IT, sisteme GPS, aksesore te fibrave optike (FO), radio ndërlidhje, module per burimet e ushqimit elektrik dhe stabilizotore, UPS deri ne lOOkVA, gjenerator, inverter, bateri te kapaciteteve te ndryshme etj. Riparim, shërbim dhe mirembajtje kompjuterash, fotokopje, printera, rrjete kompjuterike LAN, suport IT, sistemeve GPS, celulare, riparim te centraleve elektronik (kartat), programim te centraleve, VTC, gjenerator me naftë te gjitha fuqive dhe llojeve etj. Import dhe eksport, sherbime dhe tregtim, shitje me shumice dhe pakice dhe sherbim, riparim dhe mirëmbajtje të sistemeve audio/video dhe fonisë, multimedia, sisteme konference me perkthim dhe videoconference, sistemve te vezhgimit me kamera CCTV dhe te tjera, sisteme te biletarive elektronike dhe te tjera, sistemve te akses kontrollit dhe alarmit, sistemve te mbrojtjes se zjarrit dhe te gjitha aksesoret e tyre etj. Ofrim sherbimi dhe shperndarje per internet. Krijimi, zhvillimi dhe mirembajtja e faqeve WEB, ndertim te aplikacioneve te ndryshme online dhe mobile, hostime online, cloud services, VoIP, zgjidhje beckup dhe menaxhimi dhe ruajtja e te dhenave, network security, supporti remote, menaxhimi i databazave, inteligjenca artificiale AI, kosultimi dhe sherbim marketing per mediat sociale, mbrojtje antivirus, analizim te dhenash etj. Sherbim printimi. Import dhe eksport, sherbime dhe tregtim, shitje me shumice dhe pakice te materialeve publicitare, kancelarie, leter, bojra printerash, tonera etj. Stampim fotografish. Shtypshkrime te ndryshme. Postera, reklama, stampime, etj. Import dhe eksport, sherbime dhe tregtim, frunizim dhe vendosje, prodhim, shitje me shumice dhe pakice te materialeve elektrike, hidraulike, vegla pune, materiale ndertimi, materiale higjeno-sanitare (pastrimi dhe materiale te buta), mobilje, karrige, tavolina, lende drusore, sistemeve te ngrohjes-ftohjes, termosanitare, kondicionim, chiller, soba ngrohje, pellet, pajisje elektroshtepiake, mobilje dhe artikuj te mobilerise, autovetura, kamione, mjete bujqesore, makinerite e punës, materiale industriale, bimeve dekorative, te inputeve bujqesore si dhe pesticide, rroba pune, uniforma te ndryshme, te artikujve ushqimore me shumice dhe pakice, aparatura mjeksore, pajisjeve laboratorike dhe ato me profil mjeksor, bujqesor, blegtoral, mjedisor, universitar etj., reagent, materiale konsumi sptilaor dhe kimikate kit, te gjiha materialeve laboratorike per kabinete, panele djellore, produkte veterinare, pjese kembimi te te gjitha llojeve dhe te gjitha aksesoret e lidhur me to etj. Sherbim, prodhim, furnizim, vendosje, montim dhe punime elektrike, ndertim linjash elektrike nentokesore dhe ajrore, linja fuqie dhe telekomunikacioni, nenstacione elektrike te larta dhe te mesme, projektim dhe zbatim te Hec -ve, hidraulike, ne fushen e ndertimit te gjitha llojeve, punime duralumini, termoizoluese, punime druri, melamine dhe konstruksione metalike, sherbim dezinfektimi 3D, fv dhe mirembajtje per te gjitha pasjijet per pishinat, mirembajtje te ambjenteve te brendshme dhe te jashtme, riparime automjetesh te gjitha llojeve, projektim dhe ndertim te sistemeve te energjise me panele djellore etj. Riparim, kolaudim dhe mirembajtje te paisjeve speciale laborator kimie, fizike dhe teknologji ushqimore etj. Ushtrim i aktiviteteve reklamuese e publikimeve me qellim reklamimi. Pjesmarrje dhe organizimi i ekspozitave, panaireve dhe aktiviteteve te ngjashme brenda dhe jashte vendit. Hartimi i studimeve, projekteve dhe zbatimi i tyre. Transport kombetar e nderkombetar. Blerje, shitje, te pasurive te luajtshme e te paluajtshme. Qirramarrje, qiradhenie dhe leasingut, pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, mallrave dhe produkteve per realizimin e qellimit kryesor te shoqerise. Te fitoje, direkt apo indirekt interesa ne shoqeri te tjera te cilat kane nje objekt te ngjashem me ate te Shoqerise. Punime, materiale dhe sherbime te te gjitha llojeve qe jane te ligjshme dhe te miratuara ne legjislacionin Shqipetar. Per kryerjen e aktiviteteve te shoqerise se mesiperme per te cilin do te nevojitet leje perkatese, shoqeria eshte' e detyruar te pajiset paraprakisht me kete leje nga organi kompetent. |
| Other Trade Names: | Inside System Touch |
| Legal Form: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Foundation Year: | 15/11/2019 |
| District: | Tiranë |
| Country: | Shqipëri |
| Capital Origin: | Shqiperi |
| Initial Capital: | 100 000,00 |
| Shares: | 1 |
| Type of Ownership: | Private |
| Number of Administrators: | 1 |
| Male/Female: | Mashkull |
| Status: | Aktiv |
| License(s): |
-
|
| Changes | |
| Address: |
Seat: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.01.2020 → Akti I themelimit te Shoqerise → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.05.2023 → Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 17.07.2026 |
| Financial Documents: |
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2023 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2024 → Pasqyrat financiare 2025 |
Financial Information
|
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2025:
1 867 177,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2024: 1 707 354,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2023: 6 738 983,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 417 122,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 621 433,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -47 914,00 |
|
|
Annual Turnover (ALL Lekë) 2025:36 911 964,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2024:35 784 962,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2023:25 433 514,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:8 937 717,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:6 513 978,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:16 500,00 |
|