LULI FARM 2020
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-09-07 14:06:44
JSON
| Tax Registration Number: | M03002401O |
|---|---|
| Administrators: | Spartak Koçiaj |
| Scope: | Perpunim dhe prodhim te produkteve dhe nen produkteve te qumeshtit dhe artikuj te tjera ushqimore. Tregeti me pakice e shumice, import- eksport te artikujve te ndryshem ushqimore, industrial. Grumbullim, perpunim, ripaketim dhe tregetim te artikujve blegtoral e buqesor. Transport i bulmetit e te nenprodukteve te tij. |
| Other Trade Names: | LULI FARM 2020 |
| Legal Form: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Foundation Year: | 26.05.2020 |
| District: | Fier |
| Country: | Shqiperi |
| Capital Origin: | Shqiperi |
| Initial Capital: | 100 000,00 |
| Shares: | 2 |
| Type of Ownership: | Private |
| Number of Administrators: | 1 |
| Male/Female: | Mashkull |
| Assets: | Fier, Portez, Mjeti me targa AA 695 ZN Fier, Portez, Mjeti me targa AB 173 CA Fier, Portez, Mjeti me targe AA 152 AI Fier, Portez, Mjeti me targe AA 067 FH |
| Status: | Aktiv |
| License(s): |
II.1.A -
Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
|
| Changes | |
| Address: |
Seat: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.09.2021 → Akti i themelimit te Shoqerise |
| Financial Documents: |
→ Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020 |
Financial Information
|
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020:
292 211,00 |
|
|
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:7 350 665,00 |
|