Asperium Capital Partners
Last change(based on NBC extract ) made on: 2026-03-27 13:29:47
JSON
| Tax Registration Number: | M51517038U |
|---|---|
| Administrators: | Ermelinda Hajdari |
| Scope: | 1. Konsulencë dhe Menaxhim Biznesi – Ofrimi i shërbimeve të konsulencës dhe menaxhimit të biznesit, përfshirë zhvillimin e strategjive, optimizimin operativ, analizat e tregut dhe modelimin e strukturave të biznesit. 2. Brokerim dhe Ndërmjetësim – Ofrimi i shërbimeve të ndërmjetësimit në financime, blerje dhe shitje kompanish, sigurime, si dhe shërbime të tjera të lidhura me transaksione tregtare dhe financiare. 3. Menaxhim Investimesh – Konsulencë dhe menaxhim të fondeve të investimeve, analizë dhe modelim të bizneseve, mbështetje për startup-e dhe zhvillimin e projekteve të investimeve në sektorë të ndryshëm. 4. Marketing dhe Zhvillim Biznesi – Hartimi dhe zbatimi i strategjive të marketingut, mbështetje për internacionalizimin e bizneseve, shërbime të marketingut dixhital, organizim eventesh dhe promovim biznesi. 5. Teknologji dhe Inovacion – Kërkim dhe zhvillim në fushat e teknologjisë dhe inovacionit, përfshirë DeepTech, FinTech, blockchain, inteligjencën artificiale dhe fusha të tjera të lidhura me avancimet teknologjike. 6. Partneritete Ndërkombëtare – Zhvillimi i partneriteteve ndërkombëtare për ekspansionin e bizneseve, ndërtimin e rrjeteve të investitorëve, sigurimin e financimeve dhe mbështetjen për rritjen dhe zgjerimin e ndërmarrjeve. Shoqëria mund të ushtrojë çdo aktivitet tjetër të ligjshëm që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj. Gjithashtu, mund të bashkëpunojë me palë të treta, të krijojë degë dhe përfaqësi brenda dhe jashtë vendit, si dhe të kryejë çdo veprim tjetër të nevojshëm për realizimin e qëllimeve të saj. |
| Legal Form: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Foundation Year: | 12/03/2025 |
| District: | Tiranë |
| Country: | Shqipëri |
| Capital Origin: | Belgjike |
| Initial Capital: | 100,00 |
| Shares: | 1 |
| Type of Ownership: | E Huaj |
| Number of Administrators: | 1 |
| Male/Female: | Femër |
| Status: | Aktiv |
| License(s): |
-
|
| Changes | |
| Address: |
Seat: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2026 → Ekstrakt i thjeshte i Regjistrit te pronarit Perfitues depozituar ne QKB me date 17.03.2025 |
| Financial Documents: |