ADA Solar SE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-08 11:14:41
JSON
NIPT: | L81906036J |
---|---|
Administrator: | Gjergj Skëndaj |
Objekti i Veprimtarisë: | 1.Ndertimi i kapaciteteve gjeneruese te energjise elektrike te te gjitha burimeve te energjise dhe operimi i tyre me qellim prodhimin e energjise dhe operimi i tyre me qellim prodhimin e energjise elektrike dhe shitjen e saj. 2. Krijimi i sistemeve elektroenergjitike dhe prodhim energjise elektrike nepermjet te gjitha formave, perfshire por pa u kufizuar nepermjet sistemeve te paneleve diellore, mullinjve te eres, hidrocentraleve mbi burimet hidrike te lejuara nga organet kompetente, ndertimi i liqeneve artificiale, mbi basene ujore, me qellim prodhim dhe shitblerje energjie, nepermjet koncesionit, partneritetit publik-privat, apo ndonje forme tjeter te parashikuar nga ligji per te ushtruar kete aktivitet. 3. Ndertim, projektim, zbatim te te gjitha linjave dhe sistemeve te interkonjeksionit per percjelljen e energjise elektrike. 4. Realizimin e projekteve koncesionare dhe/ose partneritet publik-privat me institucione te pushtetit qendror dhe autoritetet vendore, ne fusha te ndryshme, per vete apo per persona te trete, perfshire ketu edhe asistencen dhe konsulencen teknike, ligjore, financiare, fiskale kundrejt shoqerive tregtare dhe/ose institucioneve publike ne kryerjen e procedurave koncesionare dhe/ose partneriteteve publike- private ne çdo sektor apo edhe kundrejt paleve te tjera financiare, tregtare, apo te tjera. 5. Ofrimin e sherbimeve te ndermjetesimit te marreveshjeve mes shoqerive tregtare (shqiptare dhe te huaja). 6. Pjesemarrje ne shoqeri, ortakeri apo shoqeri te thjeshta (konsorcium dhe joint venture) nepermjet zoterimit te kuotave/aksioneve, pjeseve te fitimit si dhe kryerja e investimeve ne shoqeri shqiptare dhe te huaja, menaxhimi dhe drejtimi i shoqerive dhe asistenca ne veprimtarine e tyre. 7. Ne pergjithesi, kryerjen e çdo veprimtarie tregtare, industriale apo transaksioni me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme qe lidhen me objektin e lartpermendur te shoqerise. Import, eksport, shitblerje, tregtim dhe furnizim me shumice dhe pakice te energjise etektrike, gazit dhe certifikatave te gjelberta dhe gazit, brenda dhe jashte vendit. |
Emërtime të tjera Tregtare: | ADA Solar SE |
Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
Viti i Themelimit: | 19/06/2018 |
Rrethi: | Tiranë |
Shteti ku vepron: | Shqipëri |
Origjina e Kapitalit: | Shqipëri |
Kapitali Themeltar(Lekë): | 100 000,00 |
Numri i pjesëve: | 1 |
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: | "ReNRGY Trading Group", shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT L81818026N me seli aktuale ne Tirane, Rruga Dervish Hima, Nr. 1, Kati 1 dhe administrator Anisa Skëndaj. Ortaket e shoqerise jane shoqeria "AS Venture Capital" me 55% te kapitalit; Gjergj Skëndaj me 30% te kapitalit dhe Jonida Skëndaj me 15% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.11.2023) Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar ne QKB date 29.06.2021, terhequr me datë 08.11.2023, Pronaret perfitues te subjektit “ADA Solar SE”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë: Anisa Skëndaj, shtetase shqiptare, e datelindjes 1984, pronare perfituese per 55% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise "AS Venture Capital", dhe kjo e fundit zoteron 55% tek "ReNRGY Trading Group" - shoqëri mëmë për 100% të kapitalit të "ADA Solar SE". Data e percaktimit si pronare perfituese eshte 19.06.2018. Gjergj Skëndaj , shtetas shqiptar, i datelindjes 1981, pronar perfitues per 30% te kapitalit, pasi zoteron 30% te kapitalit te shoqerise "ReNRGY Trading Group" - shoqëri mëmë për 100% të "ADA Solar SE". Data e percaktimit si pronare perfituese eshte 19.06.2018. |
Lloji i pronësisë: | Private |
Nr. i administratorëve: | 1 |
Femër/Mashkull: | Mashkull |
Statusi: | Aktiv |
Leje/Licensa: |
-
|
Ndryshime | |
Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.11.2022 → Akt themelimi i Shoqerise → Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 03.11.2022 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.11.2023 → Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 08.11.2023 |
Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021 → Pasqyrat Financiare 2022 |
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022:
201 442,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 200 616,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 90 749,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 457 293,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 712 264,00 |
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:213 225 991,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:700 000,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 100 000,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:916 667,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 040 000,00 |
|