BUJARI
JSON
| NIPT: | J61824506J |
|---|---|
| Administrator: | Bujar Haznedari |
| Objekti i Veprimtarisë: | Eksport-import, tregtim me pakicë të mallrave industriale, ushqimore e bujqësore, blegtorale e deti si dhe përpunimin e tyre, materialeve të ndërtimit, transport mallrash e udhëtarësh, etj. Shërbime komisionari e ndërmjetësimi, mund të pranojë përfaqësim me ose pa depozitim të shoqërive të tjera. Mund të kryejë çdo lloj operacioni financiar mbi pasuritë e luajtshme e të paluajtshme për llogari të të tretëve, duke përfshirë dhe pjesëmarrjen në shoqëri të tjera në çdo lloj forme. |
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Viti i Themelimit: | 22.09.1993 |
| Rrethi: | Durrës |
| Shteti ku vepron: | Shqipëri |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 5 154 000,00 |
| Numri i pjesëve: | 5 154 |
| Lloji i pronësisë: | Private |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Mashkull |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: |
-
|
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: Adresa: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: | |
| Dokumenta Financiare: |
Informacione Financiare
|
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015:
62 737,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 20 277,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 38 634,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 35 989,00 |
|
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:6 979 653,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 779 620,00 |
|