Skip to content

ILIR SULAJ
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-13 06:44:03
JSON

NIPT: K32509042G
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Bar bufe.Restorant,hotel.
Emërtime të tjera Tregtare: HOTEL DESARET.
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 17/01/2001
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: I. Me date 01.09.2014, u vendos: Pushim i Përkohshëm i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 21.09.2015, u kerkua: Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Lagjja " 13 Shtatori ", rruga " Lluka Muço ", godina nr.35, zona kadastrale nr.8502, me numer pasurie 8/75

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ektrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.06.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 379 733,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 47 723,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 386 132,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 943 664,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 261 423,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 600 622,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 169 381,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 603 058,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 642 978,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 798 200,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 297 054,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 48 130,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 38 668,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 625 221,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 60 337,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:3 882 047,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 004 448,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:6 364 519,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 512 701,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 166 161,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 632 098,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:451 176,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 012 913,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 425 776,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 194 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 2 826 111,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 2 350 001,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 2 825 837,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 2 866 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 3 181 485,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja