FOOD CATERING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-22 11:06:35
JSON
| NIPT: | K41411014H |
|---|---|
| Administrator: | Viktor Didi |
| Objekti i Veprimtarisë: | Hapje dhe menaxhim baresh, restorantesh, hotelesh, fastfood, etj; hapje kursesh profesionale në fushën e gastronomisë dhe menaxhimit hotelier; shërbime Catering; hapje agjensie udhëtimesh; eksportimi dhe importimi i makinerive dhe pajisjeve gastronomike dhe hoteliere; eksportimi dhe importimi i mallrave ushqimore të ndryshme. |
| Emërtime të tjera Tregtare: | FOOD CATERING |
| Forma ligjore: | Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar |
| Viti i Themelimit: | 25.10.2003 |
| Rrethi: | Sarandë |
| Shteti ku vepron: | Shqipëri |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 27 600 000,00 |
| Numri i pjesëve: | 27 600 |
| Lloji i pronësisë: | Private |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Mashkull |
| Mjete të ushtrimit të aktivitetit: | Tirane Tirane TIRANE Fiat Doblo TR 7103 M Tirane Tirane TIRANE Volkswagen Caddy TR 5241 N Tirane Tirane TIRANE Volkswagen Transporter, TR 6403 T |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: |
II.1.A -
Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore |
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: | |
| Dokumenta Financiare: |
Informacione Financiare
|
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016:
-16 109 311,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -7 689 846,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -8 404 498,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 485 480,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 16 196 731,00 |
|
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:15 283 192,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:32 373 804,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 44 253 083,00 |
|