Skip to content

SHPRESA BREÇANI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-02-28 15:13:21
JSON

NIPT: K71529023K
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Eksperte kontabel e autorizuar.Administrator Falimenti.
Emërtime të tjera Tregtare: SHPRESA BREÇANI
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 15/01/2007
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Panorama, Pallati Sara-El, Kati 2, Ap. 2 , perballe ADISA

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.02.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 5 116 861,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 6 048 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 973 029,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 475 031,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 132 170,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 934 013,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 682 406,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 014 041,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 12 508 527,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 8 691 357,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 2 184 722,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 380 375,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:12 586 659,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:12 681 850,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:25 141 442,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:21 112 178,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:17 950 473,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:20 965 171,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:16 596 483,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 12 667 231,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 27 201 884,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 26 555 601,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 15 046 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 9 179 600,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja