KALIVAC GREEN ENERGY SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-05-18 12:05:08
JSON
NIPT: | K72326018B |
---|---|
Administrator: | Shpëtim Arbana |
Objekti i Veprimtarisë: | Projektimin, zhvillimin, organizimin, realizimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e hidrocentralit me fuqi të instaluar rreth 100 MW, për t'u ndërtuar në Shqipëri, Kalivaç, zona Krahas, Tepelene, Gjirokastër, sipas kontratës së Koncesionit të lidhur me shtetin shqiptar. Shitjen dhe eksportin e energjisë elektrike të prodhuar nga hidrocentrali i sipërpërmendur, për llogari të vete apo të të tretëve. Aktivitetet e kërkimit, zhvillimit, këshillimit, mbështetjes, vlerësimit të burimeve dhe mjeteve dhe në përgjithësi çdo aktivitet tjetër që ka të beje me realizimin dhe vënies në punë të hidrocentralit të Kalivaçit. Shoqëria mund të ushtroje veprimtarinë e saj në Shqipëri dhe jashtë saj, e të kryeje çdo aktivitet tjetër të lidhur, ndihmës, të ngjashëm, plotësues apo të dobishëm për përmbushjen e objektit të saj. |
Forma ligjore: | Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar |
Viti i Themelimit: | 09.07.2007 |
Rrethi: | Tiranë |
Shteti ku vepron: | Shqipëri |
Kapitali Themeltar(Lekë): | 500 000,00 |
Numri i pjesëve: | 1 |
Lloji i pronësisë: | Private |
Nr. i administratorëve: | 1 |
Femër/Mashkull: | Mashkull |
Statusi: | Aktiv |
Leje/Licensa: |
-
|
Ndryshime | |
Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: Adresa: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: | |
Dokumenta Financiare: |
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015:
-488 328 316,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -3 533 791 391,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -16 008 465,00 |
|