KRISTI - KONSTRUKSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2018-06-30 15:01:12
JSON
NIPT: | K86923205R |
---|---|
Administrator: | Adriatik Selami |
Objekti i Veprimtarisë: | NDERTIME TE OBJEKTEVE INDUSTRIALE E CIVILE,PRODHIM MATERIALE INERTE RERE,GURE, PRODHIM ELEMENTESH TE PARAFABRIKUARA,BETONI DHE BETON/ARME,NDERTIM RRUGE,VEPRA ARTI,UJESJELLESA DHE KANALIZIME,RIKONSTRUKSIONE GODINASH CIVILE E EKONOMIKE,VESHJE FASADASH SI DHE PUNIME KARPENTIERE,IMPORT-EKSPORT ME SHUMICE E PAKICE TE ARTIKUJVE TE NDRYSHEM INDUSTRIALE DHE USHQIMORE,ELEKTROSHTEPIAKE,ELEKTRIKE,PJES E KEMBIMI,MATERIALE NDERTNI SI DHE TRANSPORT I TYRE,AKTIVITET RESTORANTESH,HOTELERI,BAR DHE PIZERI.Aktivitet minerar me perdorim te lendeve plasese per nxjerrje dhe perpunim te gurit gelqeror. |
Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
Viti i Themelimit: | 15.07.2008 |
Rrethi: | Vlorë |
Shteti ku vepron: | Shqipëri |
Kapitali Themeltar(Lekë): | 100 000,00 |
Numri i pjesëve: | 2 |
Lloji i pronësisë: | Private |
Nr. i administratorëve: | 1 |
Femër/Mashkull: | Mashkull |
Statusi: | Aktiv |
Leje/Licensa: |
IV.1.B.2 -
Leje Shfrytëzimi
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore - |
Ndryshime | |
Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: | |
Dokumenta Financiare: |
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016:
-2 616 778,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -832 765,00 |
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 287 150,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:26 040,00 |
|