ROLANDGLASS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-13 09:19:33
JSON
| NIPT: | L81708001V |
|---|---|
| Administrator: | Roland Feto |
| Objekti i Veprimtarisë: | Import - export, prodhimin, shitjen me shumice dhe pakice te produkteve te xhamit dhe duraluminit.Projektim,zbatim ,ndertim, ngritje reparte prodhimi qe I sherbejne fushes se ndertimit, ndertime civile, industria Ie, turistike, bujqesore etj. Dhe kompletimi me instalimet e nevojshme te tyre,punime restaurimi, vepra betonarme, mirmbajtje punime e sherbimi te zakonshme te sistemimit komunal, studime urbanistike dhe planvendosje te objekteve te vecanta,importim per qellirne persosmerie te automjeteve te ndryshme per makineri dhe paisje teknoligjike te cdo lloji ( betoniere, vinca, reportable) qe I sherbejne aktivitetit te shoqerise, import -export te materialeve e lendeve te ndertimit, te mare porosi te expertit dhe keshilltarit teknik kundrejt kerkeses se porositesit per te dhene mendime e konkluzione ne fushen qe kryejne aktivitetet,si dhe realizon çdo funksion qe perputhet me synimet e saj ne fushen e ndertimeve duke mare persiper zbatimin e punimeve te ndertim montimit dhe asistencen ose supervizimin teknik, import-export I paisjeve te infrastruktures dhe atrecatures dhe gjithshka tjeter qe ka lidhje me veprimtarine e kesaj shoqerie etj. |
| Emërtime të tjera Tregtare: | ROLANDGLASS |
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Viti i Themelimit: | 02/05/2018 |
| Rrethi: | Tirane |
| Shteti ku vepron: | Shqiperi |
| Origjina e Kapitalit: | Shqiperi |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 4 100 000,00 |
| Numri i pjesëve: | 2 |
| Lloji i pronësisë: | Private |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Mashkull |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: |
-
|
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 13.10.2022 → Akt themelimi i Shoqerise → Vendim Zmadhim Kapitali nga asambleja e ortakeve, date 05.07.2018 |
| Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021 |
Informacione Financiare
|
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021:
3 981 539,00 |
|
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:68 875 989,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:34 528 643,00 |
|