SMART SOLUTION GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-12-13 12:51:00
JSON
NIPT: | L82222030A |
---|---|
Administrator: | Nesrina Memishi |
Objekti i Veprimtarisë: | Import-eksport produkte me shumice dhe pakice si me poshte: elektronike,telekomunikacioni,elektroshtepiake, televizore, paisje industriale,fotokopje,printera, kancelari,kompjutera,servera,CCTV,Sisteme Alarmi,security,gps,automatizime,dyer dhe brava elektronike,kerkime dhe konsultime ekonomike teknike dhe teknologjike,mbikqyrje teknike,trajnime,konsulence juridike ekonomike etj.sherbime informacioni dhe reklame,perfaqesi dhe ndermjetesi tregtare,blerje dhe artikujsh dhe sendesh te tjera me qellim rishitje ne pamjen e tyre fillestare te ripunuara ose te perpunuara,veprimtari te ekonomise se jashtme,veprimtari transporti, logjistike dhe cdo veprimtari tjeter qe nuk eshte ne kundershtim me rendin juridik. Shoqeria do te ushtroje cdo aktivitet ndihmes ne perputhje me legjislacionin shqiptar I cili I sherben aktivitetit te asaj kryesor. |
Emërtime të tjera Tregtare: | SMART SOLUTION GROUP |
Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
Viti i Themelimit: | 19/10/2018 |
Rrethi: | Tiranë |
Shteti ku vepron: | Shqipëri |
Origjina e Kapitalit: | Shqipëri |
Kapitali Themeltar(Lekë): | 100 000,00 |
Numri i pjesëve: | 1 |
Lloji i pronësisë: | Private |
Nr. i administratorëve: | 1 |
Femër/Mashkull: | Femër |
Statusi: | Aktiv |
Leje/Licensa: |
-
|
Çështje Ligjore: | I. Me date 08.01.2020, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar" II. Me date 30.10.2022, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv" |
Ndryshime | |
Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.12.2022 → Statuti i Shoqerise → Kontrate Dhurimi Kuotash date 05.11.2022 |
Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019 |
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019:
252 902,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 13 942,00 |
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 250 701,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:218 950,00 |
|