Edil Milano 2000
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-10 13:14:15
JSON
| NIPT: | L82824803J |
|---|---|
| Administrator: | Gëzim Berberi |
| Objekti i Veprimtarisë: | Ndertim, investim, projektim, rikonstruksionin, mirembajtjen e godinave civile, industrial, turistike, bujqesore ujesjellsa, ujembledhesa, kanalizimeve te ujrave te bardhe dhe te zeza, rrugeve, veprave te ndryshme te artit ne fushen e ndertimit, impianteve te filtrimit ujrave. Punime bonifikimi, elektrike, hidraulike. Pergatitjen e montimit e konstruksioneve metalike, dyer e dritare metalike druri dhe plastike. Prodhim materiale ndertimi si beton, llac, parafabrikate te ndryshme etj. Import - eksport, te materialeve te ndryshme qe kane lidhje me objektin e veprimtarise. Import eksport e tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshem industrial te perdorimit te gjere, ushqimore te ndryshme, fruta - perimeve, pajisje elektroshtepiake, hidrosanitare, materiale ndertimi, artikuj mobilerie per mobilime zyrash etj. Hotele dhe motele. Hapjen e agjensive imobilare per shitblerje dhe dhenie me qera te pasurive te paluajtshme. Prodhim in e konfeksioneve tekstile. Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe materialesh si dhe te pasagjereve. |
| Emërtime të tjera Tregtare: | Edil Milano 2000 |
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Viti i Themelimit: | 23/04/2018 |
| Rrethi: | Kavajë |
| Shteti ku vepron: | Shqipëri |
| Origjina e Kapitalit: | Shqipëri |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 100 000,00 |
| Numri i pjesëve: | 1 |
| Lloji i pronësisë: | Private |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Mashkull |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: |
-
|
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.10.2022 → Akt themelimi i Shoqerise |
| Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021 |
Informacione Financiare
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:23 275 938,00 |
|