Yellow Mood Production
                                    
                                                            Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-09-04 13:23:23
                                                            
                    
                    JSON
                    
            
            | NIPT: | M02103032C | 
|---|---|
| Administrator: | Evis Mumajesi | 
| Objekti i Veprimtarisë: | Prodhimi, perpunim dhe shitje produkte fast-food të markës tregtare "Yellow Mood". Import-eksport te pijeve alkoolike dhe freskuese, produkteve ushqimore Fast-food, ambalazheve fast-food, si dhe veprimtari punishte per prodhimin dhe përpunimin e produkteve të ndryshme ushqimore fast-food. Tregtim të produkteve dhe nenprodukteve te cigares apo produkteve te tjera që nuk janë kundra ligjit. Cdo aktivitet tjetër të nevojshëm per realizimin qellimit të Shoqerise. | 
| Emërtime të tjera Tregtare: | Yellow Mood Production | 
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K | 
| Viti i Themelimit: | 02.09.2020 | 
| Rrethi: | Tiranë | 
| Shteti ku vepron: | Shqipëri | 
| Origjina e Kapitalit: | Shqiperi | 
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 3 723 000,00 | 
| Numri i pjesëve: | 3 | 
| Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: | Yellow Mood, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, me NIPT L92104008T, me seli ne Tirane, Sauk, Rruga”Xhebrahimi”nr.pasurie 370/12, zona kadastrale 3266, volumi 31, faqja 201 dhe me perfaqesues ligjor Evis Mumajesi. (Sipas statutit të shoqërisë) | 
| Lloji i pronësisë: | Private | 
| Nr. i administratorëve: | 1 | 
| Femër/Mashkull: | Mashkull | 
| Statusi: | Aktiv | 
| Leje/Licensa: | - | 
| Ndryshime | |
| Shënime: | Kapitali i shoqërisë është i shprehur në euro, por është konvertuar në lekë sipas kursit ditor të këmbimit datë 04.09.2020 . | 
| Adresa: | Seli/Zyra Qendrore: | 
| Akte. Tjetërsim Kapitali: | → Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 04.09.2020 → Statuti I Shoqerise | 
| Dokumenta Financiare: | 
