COBIAL (Ish Pazaj)
Owner of a concession
Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-12-05 09:09:52
JSON
Tax Registration Number: | K02715414M |
---|---|
Administrators: | Qemal Pazaj, Alfred Paza |
Scope: | Punime gërmimi ne tokë, sistemime, tarracime. Prodhim materialesh inerte, rërë, çakull, gurë, mermer dhe asfalti. Prodhime dhe ndërtime elementesh të parafabrikuara, betonarme struktura metalike, druri plastike për dyer e dritare, ndërtime civile, industriale, turistike. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nëntokësore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje. Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndërtime për N/stac., kab. e transform. linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre, punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese. Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij. Punime topogjeodezike. Shpime gjeologo -inxhinierike, puse e shpime për uje. Import Eksport makineri e pajisje dhe mjete teknologjike që i shërbejnë këtij aktiviteti dhe i lëndëve të para materiale në funksion të teknologjisë që mbulon objekti i veprimtarisë. Grumbullim, ruajtje, transportim dhe trajtim i mbetjeve urbane dhe mbetjeve inerte të parrezikshme.Transport per vete dhe per te trete. |
Other Trade Names: | COBIAL |
Legal Form: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
Foundation Year: | 28/09/1995 |
District: | Tiranë |
Country: | Shqipëri |
Capital Origin: | Shqiperi |
Initial Capital: | 383 000 000,00 |
Shares: | 3 |
Child Company: | "“AKPL” sh.p.k", shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02/08/2024, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M42104004G, me adresë aktuale në Tirane Rruga “Dora D’Istria”, Hyrja pasuria nr. 6, 7/637+1-B1, Zona Kadastrale 8270, Volumi 78, faqe 151, Tiranë, Shqipëri, dhe me administrator Elvis Gjoka. “COBIAL” shpk zotëron 0.9% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.12.2024) |
Type of Ownership: | Private |
Number of Administrators: | 2 |
Male/Female: | Meshkuj |
Assets: | 1. Tepelene, Gjysëm Rimorkio, TP 3247B, 1106792 2. Tepelene, Kamion, Tepelenë, AB584EM, ZCNH98445FPC04359 3. Tepelene, Kamioncinë, AA980YF, WDB9062531N359375 4. Tepelene, Autobitumatrice, AA260VJ, WDB9700171K979528 5. Tepelene, Autopompë e Betoniere, AB933BE, WDB9333141K897888 6. Tepelene, Autobuz, TP 2875B, WDB6114681P157340 7. Tepelene, Kamion, TP 2473B, WDB6251491K089334 8. Tepelene, Kamioncinë, TP 2488B, WDB67301315258676 9. Tepelene, Kamioncinë, TP 2838B, WF0CXXGBVCWR79218 10. Tepelene, Gjysëm Rimorkio, AA R 221, 92030 11. Tepelene, Autobuz, TP 2883B, WDB9034621P597212 12. Tepelene, Gjysëm Rimorkio, TP 2240B, 9410079 13. Tepelene, Kamion, TP 1768B, WDB62510815719007 14. Tepelene, Autopompë, AA 051 VS, WDB9333051L323939 15. Tepelene, Kamioncinë UNIMOG, AA187VS, WDB4271011W167247 16. Tepelene, Gjysëm Rimorkio, TP 1933B, WKK69600001010337 17. Tepelene, TP 2107B, WDB6673021N025536 18. Tepelene, Grejder, AA 293NR, WFN3F6AB6Y000718 19. Tepelene, Autobetoniere, AB122BR, ZCNH884448P516547 20. Tepelene, Gjysëm Rimorkio, TP 1911B, 17388 21. Tepelene, Autobetoniere, TP 2363B, ZCNH78438ZE426901 22. Tepelene, Kamion, TP 3023B, WDB9523361K398415 23. Tepelene, Autobetoniere, TP 2227B, WDB65903015705456 24. Tepelene, Kamioncinë, AB853BE, WDB9062131N351982 25. Tepelene, Autobetoniere, AB133BR, ZCNH884448P516557 26. Tirane, Autopompë e Betoniere me Nr. Shasie WJMJ4C8800C069245, AB718CD. 27. Tepelene, Gjysëm Rimorkio, TP 2823B, ZA9T0P69701C86003 28. Tepelene, Kamion, AB175DB, ZCNH98447FPC04377 29. Tepelene, Autobetoniere, AB897BB, ZCNH78438ZH450369 30. Tepelenë, Autobot, AA226NR, ZCFAILD0002087442 31.Tepelenë, Autobetoniere, TP 2228B, WDB65307715906778 32. Tepelene, Kamion, AB903BE, ZCNH98444FPC04367 33. Tepelene, Kamion, TP 3022B, WDB9523361K396736 34. Tepelene, Kokë Tërheqëse, AA 412 AB , WMAH05ZZZ1M325732 35. Tepelene, Autobot, AB734CD, WDB9720211K856179 36. Tepelene, Gjysëm Rimorkio,TP 3250B, 37830 37. Tepelene, Fadromë, JCB, AA032LN, CGG0200134 38. Tepelene, Kamion, TP 2242B, WDB9523041K419412 39. Tepelene, Autopompe e Betoniere, TP 2343B, ZCNBM6436AD401926 40. Tepelene, Autobot,TP 2420B, WJMM749HM04018931 41. Tepelene, Grejder, AA290NR, 3700400411 42. Tepelene, Kokë Tërheqëse, TP 1086B, YV2H2A3A6GA046952 43. Tepelene, Autobitumatrice, AA 395 EJ, 38502714754058 44. Tepelene, Autobetoniere, AA804VJ, WJMJ4CP800C030314 45. Tepelene, Kokë Tërheqëse, TP 2239B, WMAT32ZZZYM283864 46. Tepelene, Gjysëm Rimorkio Bot, AAR221, 92030 47. Tepelene, Kamion, TP 2474B, WDB6251491K118863 48. Tepelene, Rimorkiator, TP 2732B, VHRSSB25KBCFK0042 49. Tepelene, Autobuz, Tepelenë, AA610MV, WDB9044631P705859 50. Tepelene, Gjysëm Rimorkio, TP 1934B, 18132 51. Tepelene, Autofshese, AA 298 AL, WDB65213725479145 52. Tepelene, Fadromë, JCB, TP2182B, 488990 53. Tepelene, Gjysëm Rimorkio, Tepelenë, TP 1547B,3100379 54. Tepelene, Kokë Tërheqëse, AA057VS, WMA30XZZ48M522998 55. Tepelene, Autobetoniere, AA 461 AB, WJMJ4CP800C030352 56. Tepelene, Kamion, TP 1767B, WDB62510815727097 57. Tepelene, Eskavator me Goma, AA291NR, 144597 58. Tepelene, Kokë Tërheqëse, TP 2733B, YV2A4B2A3SB144004 59. Tepelene, Kamioncinë, AB204BR, WDB9700231K517183 60. Tepelene, Kamion, AB912BE ZCNH98440FPC04040 61. Tepelene, Kokë Tërheqëse, TP 1910B, YV2A4B2A7SB141641 62. Tepelene, Kamion me Vinxh, AA052VS, WJME2NPT20C150847 63. Tepelene, Kamioncinë, AA053VS, WDB9062351N455206 64. Tepelene, Kamion, TP 2241B, WDB9523041K446010 |
Status: | Aktiv |
License(s): |
III.2.B -
Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B Leje per perdorim te burimit ujor nentokesor - Leje per shfrytezim materiale inerte, baseni Vjose - |
Changes | |
Address: |
Seat: Address: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022 → Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise → Kontrate shitje kuotash 17.12.1998 → Raporti per zmadhimin e kapitalit 25.07.2008 → Vendimi per zmadhimin e kapitalit 24.06.2017 → Vendimi I asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 24.06.2017 → Vendimi per zmadhimin e kapitalit 18.06.2009 → Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 30.06.2010 → Vendimi per zmadhimin e kapitalit 30.06.2011 → Vendimi I aksionereve per zmadhimin e kapitalit 15.06.2015 → Vendimi I asamblese per shnderrimin ne shoqeri anonime 27.02.2013 → Vendimi I asamblese per shnderrimin ne sh.p.k 15.04.2016 → Kontrate Dhurimi Kuotash date 22.12.2021 → Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 04.12.2024 |
Financial Documents: |
→ Pasqyrat Financiare 2008 → Pasqyrat Financiare 2010 → Pasqyrat Financiare 2011 → Pasqyrat Financiare 2012 → Pasqyrat Financiare 2013 → Pasqyrat Financiare 2014 → Pasqyrat Financiare 2015 → Pasqyrat Financiare 2016 → Pasqyrat Financiare 2017 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019 → Shenime shpjeguese te PF 2019 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020 → Shenimet Shpjeguese te PF 2020 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021 → Shenimet Shpjeguese te PF 2021 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2023 |
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2023:
70 791 768,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 76 342 916,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 577 152 549,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 315 949 075,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 95 076 780,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 211 576 427,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 7 781 597,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 7 837 733,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 106 704 594,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 71 449 853,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 9 163 264,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 2 121 479,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 3 566 425,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 120 660 263,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 42 692 543,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 30 874 453,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 19 637 653,00 |
|
Annual Turnover (ALL Lekë) 2023:681 021 717,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:676 514 641,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 328 505 536,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:950 931 776,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:582 653 523,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:639 068 452,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:223 923 672,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:163 674 148,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:552 919 571,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 548 791 524,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 451 384 230,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 313 836 987,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 326 632 674,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 678 065 757,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 488 418 176,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 471 604 597,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 331 452 966,00 |
|