MALI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-24 09:15:53
JSON
NIPT: | K08906611T |
---|---|
Administrator: | Xheme Nezaj |
Objekti i Veprimtarisë: | Tregtim të mallrave të ndryshëm importi dhe eksporti, me shumicë e pakicë, industriale dhe ushqimore, materiale ndërtimi dhe prodhime materiale ndërtimi, elektroshtëpiake, elektronike, pjesë këmbimi, lëndë drusore dhe transport mallrash brenda dhe jashtë vendit etj. Ndërtim dhe rikonstruksione të objekteve, tregtim të automjeteve të çdo lloji, hapje dhe shfrytëzim hotelesh, bar restorante, diskoteka, transport mallrash dhe udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit, tregtim të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale, orendi shtëpijake. Mobilje, bimë medicinale, kinkaleri, pajisje për zyrë, tregtim pllaka e materiale ndërtime, ndërtim i linjave të tensionit të lartë, të mesëm tepogjedozike, punime në sipërfaqe të gjelbërta, agjensi transporti e turistike espedicionale, servis makinash e pajisjesh, lavazh, servis për riparim elektroshtëpijake, elektronike dhe elektrike, përdorim të lëndëve plasëse dhe shpërthyese, në nëntokë, në karriera, për hapje të rrugëve, sheshe, kanalizime, e gërmime të tërreneve të ndryshme. Përpunim i mineraleve të ngurta, grupi 1,2,3, pasurim, mesatarizim, grumbullim dhe copëtim. Ndërtim i linjave të fabrikave të pasurimit dhe ferro-kromit. Depozitim dhe përdorimi i shesheve të ndryshme dhe mallrave te ndryshme.Tregtim te lendeve plasese te perdorimit civil,dhe pa u kufizuar ne to.Ngritjen e grupit avaro-shpetues ne miniera. |
Emërtime të tjera Tregtare: | MALI |
Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
Viti i Themelimit: | 01/03/1996 |
Rrethi: | Tropoje |
Shteti ku vepron: | Shqiperi |
Origjina e Kapitalit: | Shqiperi |
Kapitali Themeltar(Lekë): | 89 547 681,00 |
Numri i pjesëve: | 1 |
Lloji i pronësisë: | Private |
Nr. i administratorëve: | 1 |
Femër/Mashkull: | Mashkull |
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: | 1.Kukes, BAJRAM CURRI,Rimorkio me targe AFR007, marka AUWAERTER PTTK2 2. Kukes, BAJRAM CURRI, Gjysem Rimorkio DE-ANGELIS me targë ADR 251 3. Kukes, BAJRAM CURRI, Rimorkio MENCI me targë ADR 250 4.Kukes, BAJRAM CURRI, Rimorkio me targa ADR 211 5. Kukes, BAJRAM CURRI,Kamion SCANIA me targë AA991PH 6. Kukes, BAJRAM CURRI,Mjetin DAF me targa AA881MC 7. Durres, Brenda Autoritetit Portula,Kamion DAF BC 1110 B 8. Durres, Sheshi Pelikanit,Spitalle,Kamion Benz BC 1140 B |
Statusi: | Aktiv |
Leje/Licensa: |
III.1.A -
Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi |
Ndryshime | |
Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: Adresa: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.11.2021 → Statusi fillestar dhe Kontrata e shitjes → Statuti i Shoqerise → Vendim i ortakut te vetëm per rritjen e kapitalit date 28.09.2018 |
Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyrat Financiare viti 2013 → Pasqyrat Financiare viti 2014 → Pasqyrat Financiare viti 2015 → Pasqyrat Financiare viti 2016 → Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017 → Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018 → Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019 → Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020 |
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020:
-21 076 812,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -13 257 256,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 16 097 441,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 743 778,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 884 764,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 482 806,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 174 858,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 15 579 595,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 24 316 084,00 |
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 850 487,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:18 461 000,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:63 960 741,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:51 742 927,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:36 647 817,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:38 756 106,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 24 142 229,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 137 583 294,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 121 026 811,00 |
|