INTERLOGISTIC (Ish INTERAS GROUP)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-22 12:52:52
JSON
NIPT: | K21605003M |
---|---|
Administrator: | Edmond Hido |
Objekti i Veprimtarisë: | Te bleje apo te zoteroje ne ndonje menyre tjeter, te importoje, magazinoje, ruaje, eksportoje apo tregtoje me shumice dhe pakice mallra te ndryshme, perfshire ato ushqimore, bujqesore e blegtorale, industrial, lende te pare minerare, si dhe te çdo lloj malli tjeter. Te ushtroje veprimtari te Duty Free Shop, ne perputhje me dispozitat ne fuqi. Shoqeria ka gjithashtu te drejte te kete pjesemarrje ne shoqeri te tjera shqiptare si dhe te ndermarre çdo akt financiar, ekonomik apo tregtar te lidhur me objektin kryesor te saj dhe /ose qe gjykohet I nevojshem apo I leverdishem per te. Te paketoje mallra dhe lende te importuara. Te prodhoje , riparoje, importoje , bleje, shese, eksportoje , lere me qera dhe ne pergjithesi te tregtoje ose te merret me çdo lloj pajisjesh, artikujsh, aparaturash, makineri per fabrika, vegla, mallra, sende te çdo lloji te cilat mund te perdoren ose me te cilat mund te merret shoqeria me ndonje nga objektet e saj. Te zoteroje , administroje, te bleje te shese, te kembeje dhe ne pergjithesi te tregtoje dhe/ose te ndermjetesoje ne tregtimin e çdo lloj pasurie te luajtshme ose te paluajtshme ose dhe ne lidhje me te drejtash mbi keto pasuri.Te kryeje konsulence, keshillime financiare apo menaxhimi ne lidhje me çdo lloj pasurie te paluajtshme.Te kryeje çdo biznes , pune apo veprimtari qe lidhet me çdo pasurije te luajtshme apo te paluajtshmene pergjithesi. Te kryeje vete ose se bashku me te tjere operacione konsulence, keshillime financiare, revizionimi, menaxhimi dhe/ose kerkimi. Te ndertoje, menaxhoje konstruktoje , ndryshoje, zmadhoje, riparoje, adaptoje, mobilje çdo dyqan , magazine, zyra etj.Te sherbeje si perfaqesues shitje dhe marketingu, agjent shitjeje per firma vendase dhe te huaja etj. Te angazhohet ne shitje me shumice dhe pakice dhe te hape dyqane, dege dhe/ose zyra po te jete e nevojshme per arritjen e qellimeve te shoqerise etj Te tregtoje pajisje optike ose elektronike si dhe montimin te ketyre pajisjeve.Te shese (tregtoje) me shumice dhe pakice produkte te markes "Vodafon". Te krijoje, zhvilloje e tregtoje programe kompjuterike. Bar - Restorant dhe Hoteleri Turizem. Te kryej shtypshkrime te llojeve te ndryshme. Qiradhenie mjetesh dhe automjetesh te llojeve te ndryshme. Te bleje dhe te shese me pakice dhe shumice produkte letre, kancelarie, tonera, pajisje kompjuterike etj. Furnizim dhe instalim i pajisjeve per shkolla dhe laboratore te arsimit profesinal. Kryerja e veprimtarise se agjensise doganore. Te kryeje sherbime printimi te ndryshme. Te importoje, bleje, shese dhe ne pergjithesi te tregtoje ose merret me cdo lloj pajisje te fushes se Energjive te Rinovueshme (Energji Diellore, Ere, etj) te cilat mund te instalohen dhe perdoren nga shoqeria ne nje nga objektet e saj, si dhe te tregtoje apo shese Energjine Elektrike te prodhuar prej tyre. Tregtim i mishit te frekset ne ambientet e Market One Stop 3. Projektim, zbatim i veprave, ndertim dhe rikonstruksion siperfaqesh te ndryshme private dhe shteterore. Ambalazhim i produkteve ushqimore ne magazine dhe market. Arkivim i materialeve te dixhitalizuar nepermjet nje sistemi te integruar, manaxhim te te gjitha llojeve te arkivave duke filluar nga transporti i arkivave prane mjediseve arkivuese, magazinimi, arkivimi elektronik dhe dixhital, ofrimi i mjeteve mbeshtetese per arkivimin e dokumentacionit si: baze te dhenash dhe programe arkivimi, manaxhimi fizik i arkivave, shperndarjen dhe venien ne dispozicion te kutive te kartonit me qellim arkivimin dhe dixhitalizimin e tyre. Regjistrim dhe arkivim elektronik. Mbledhja, transporti, ofrimi i mjeteve mbledhese te dokumentave per shkaterrim, kuti alumini me sisteme sigurie te larte. Manaxhim i dokumentave per shkaterrim, pergatitje dhe monitorim i dokumentave per shkaterrim, shkaterrim i dokumentave dhe maieriaieve te arkivuara te marra direki per shkaterrim nga klienti. Sherbim konsulence dhe trajnim duke perfshire sherbime ekstra mbeshtetese te proceseve te arkivave. Ne fushen e ndertimit te objekteve civile (si banesa individuale, kolektive, objekte industriale, bujqesore, ura etj). Ne fushen e investimeve, duke vepruar si investitor direkt ose ndermjetes i firmave te huaja per prodhimin e materialeve te ndryshme, ne fushen e turizmit, hapjen e kazinove, ne fushen e transportit, ne fushen e bujqesise,financave, kambizmit, bankave. Kryrjen e aktiviteteve te ndryshme tregtare me konsigacion, aktivitete ekonomike me material porosites ne fusha te ndryshme, tregtim te mallrave te importit eksportit si ushqimor dhe jo ushqimor. Oficine/repart per punime hekuri. Tregtimi me shumice e pakice i pajisjeve mjekesore e aksesoreve te tyre. Shitje me pakice nepermjet internetit. Transport. Transport mallrash dhe shperndarje e mallrave dere me dere. Aktiviteti në Baret Trinity do te ushtrohet 24 ore ne 7 ditë të javes.Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike solare dhe energjise se eres ne Republiken e Shqiperise dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Ministrive e Institucioneve te Shtetit Shqiptar i te gjitha miratimeve, lejeve dhe licensave te cilat mundesojne zhvillimin e ketij aktiviteti ne perputhje me kuadrin ligjor ne Republiken e Shqiperise. Prodhim kuti, dosje dhe kapakë special me materiale të ngurta celulozike për ruajtjen e përhershme të dokumentave arkivore. |
Emërtime të tjera Tregtare: | INTERLOGISTIC, 1One Stop; INTERAS GROUP,"Trinity Bar","Trinity Hotel","Trinity Kafe", ANCINA, ANÇINA |
Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
Viti i Themelimit: | 28/03/2002 |
Rrethi: | Tiranë |
Shteti ku vepron: | Shqipëri |
Origjina e Kapitalit: | Shqiperi |
Kapitali Themeltar(Lekë): | 35 000 000,00 |
Numri i pjesëve: | 100 |
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: | “EM 21”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04/03/2021, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M11517013I, me adresë aktuale në Tirane Kshar, Autostrada Tr-Dr, Km 6, Kashar, Zona Kadastrale nr 2679, Nr pasurie 7/35 , Tirane, Shqiperi, dhe me administrator Dëfrim Mokrëri. “INTERLOGISTIC” zotëron 50% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.08.2023) |
Lloji i pronësisë: | Private |
Nr. i administratorëve: | 1 |
Femër/Mashkull: | Mashkull |
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: | Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe AA 117 YT Tirane, Ford Tranzit me targe AA 732 TT Tirane, AA 974 TI Ford Tranzit Tirane, Kashar, TR 3255 K Mercedes Benz Sprinter 208 Tirane, Automjet Ford Transit me targa AA 973 TI Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe AA 356 NS Tirane, Automjet me targe TR 8430 T Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy, SAAA72, me targe AA 126 MF Tirane, Ford Tranzit me targe AA 706 AI Tirane, Ford Tranzit me targe AA 735 TT Tirane, Ford Tranzit me targe AA 894 UA Tirane, Kashar, AB 052 BM Ford Transit Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe AA 376 LY Tirane, Ford Tranzit TR 0472 U Tirane, Ford Tranzit AA 492 TN Tirane, Ford Tranzit TR 0471 U Tirane, AA 237 TI Ford Tranzit Tirane, Ford Tranzit TR 0467 U Tirane, Ford Fiesta AA 768 SX Tirane, AA 239 TI Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe AA 380 LY Tirane, Kashar, AB 691 AF Ford Transit Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy, SAAA72, me targe AA 719 MB Tirane, Ford Fiesta AA 774 SX Tirane, Ford Tranzit me targe AA 733 TT Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy TR 9361 L Tirane, Kashar, AA 120 HA, Volksvagen Caddy. Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe AA 116 YT Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe AA 724 MB Tirane, Kashar, Ford Transit Courier Van AA 461 SY Tirane, Ford Tranzit TR 0497 U Tirane, Ford Tranzit AA 494 TN Tirane, AA 238 TI Ford Tranzit Tirane, Ford Tranzit AA 986 AH Tirane, Ford Tranzit AA 493 TN Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe AA 312 LP Tirane, Ford Tranzit AA 764 AK Tirane, Ford Tranzit TR 0469 U Tirane, Kashar, AB 978 BL Ford Transit Tirane, Kashar, Kashar, Makina me Targe TR 1754 L Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe AA 235 LP Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy AA 153 FK Tirane, Kashar, Mjeti levizes me targe TR 4183R Tirane, Ford Tranzit TR 0498 U Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe TR 2317 U Tirane, Mercedes Benz Sprinter 408 Me targe TR 9417 J Tirane, Ford Tranzit AA 491 TN Tirane, Kashar, AB 951 BL Ford Transit Tirane, Kashar, AB 053 BM Ford Transit Tirane, Kashar, Volkswagen Caddy me targe TR 2325 U Tirane, Kashar, AB 054 BM Ford Transit Tirane, Kashar, AB 471 BL Ford Transit Tirane, Kashar, AB 076 BM Ford Transit Tirane, Kashar, Wolkswagen CADDY TR 5782 R Tirane, Volkswagen Caddy me targe TR 9344 L |
Statusi: | Aktiv |
Leje/Licensa: |
II.1.A -
Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) |
Çështje Ligjore: | I. Me date 03.09.2019, me ane te Urdhrit nr. 3812 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Enuar V Merko, protokolluar nga QKB me nr. 11579 Prot, date 09.09.2019, u urdherua QKB për vendosjen e masës së sekuestros Konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore “INTERLOGISTIC” SHPK identifikuar me Nr.Nipt K21605003M me administrator Edmond Hido për ekzekutimin e titullit Ekzekutiv, aktin administrative Nr. 000362-5, datë 28.03.2019 të Inspektoriatit Shtetëror Shëndetsor Qarku Fier. II. Me date 12.09.2019, me ane te urdhërit Nr.3948 Prot, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “E.G BAILIFF SERVICE” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore shoqëria “INTERLOGISTIC” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K21605003M, me administrator Edmond Hido, te vendosur me urdherin Nr. 3812 Prot., date 03.09.2019. III. Me date 01.12.2020, me ane te Urdhrit Nr.9015 Prot "Urdher për Venien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra Permbarimore "E.G BAILIFF SERVICE", protokolluar nga QKB me Nr.10927 Prot, date 02.12.2020, u urdherua Qendra Kombetare e Biznesit te vendose masen e sekuestros mbi kuotat apo aksionet qe zoteron pala debitore shoqeria "Interlogistic" shpk me NIPT K21605003M, me qellim moskryerjen e veprimeve qe kane per qellim tjetersimin e subjektit juridik ose pakesimin e pasurise se tij. IV. Me date 14.12.2020, me ane te Urdhrit Nr.9895 Prot "Urdher për Heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra Permbarimore "E.G BAILIFF SERVICE", protokolluar nga QKB me Nr.11426 Prot, date 16.12.2020, u urdherua Qendra Kombetare e Biznesit te heqe masen e sekuestros mbi kuotat apo aksionet qe zoteron pala debitore shoqeria "Interlogistic" shpk me NIPT K21605003M. |
Ndryshime | |
Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: Adresa: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.06.2022 → Akti i themelimit dhe statuti → Kontrate shit-blerje aksionesh date 15.12.2015 → Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 11.08.2020 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 22.08.2023 |
Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyrat financiare 2013 → Pasqyrat financiare 2014 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020 → Shenimet shpjeguese te PF 2020 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022 |
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022:
93 359 472,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 70 797 763,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 26 984 268,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 50 686 084,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 63 653 879,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 65 039 724,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 69 226 451,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 70 407 184,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 41 213 297,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 47 125 969,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 35 616 034,00 |
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 932 149 369,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 922 452 810,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 123 773 777,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 684 099 676,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 266 133 412,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 226 085 686,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 111 903 774,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 520 456 835,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 152 631 131,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 425 104 003,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 321 257 423,00 |
|