Diamant Plus
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2018-06-30 15:01:12
JSON
NIPT: | K81309058M |
---|---|
Administrator: | Odise Allajbej |
Objekti i Veprimtarisë: | Import-eksport , tregeti me shumice dhe pakice te materialeve, pajisjeve dhe aparaturave dentare etj.Investime dhe sherbime ne fushen e Mjekesise dhe shendetit, ngritja dhe menaxhimi i depove dentare, laboratoreve,klinikave dentare,fakulteteve dentare. Importimi dhe eksportimi i materialeve dhe aksesoreve dentare dhe mjekesore.Montimi dhe riparimi i aparaturave dhe pajisjeve mjekesore si dhe kasesoreve te tyre.Te marre pjese ne tendera qe kane lidhje me objektin e shoqerise, Shitblerja,dhenia apo marrja me qera te objekteve,aseteve, produkteve dhe mallrave qofshin keto te luajtshe apo te paluajtshme. Investime ne fushen e konfeksioneve dhe tekstileve. Turizem. Hapja e agjensive dhe filialeve te shoqerise. |
Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
Viti i Themelimit: | 04.01.2008 |
Rrethi: | Tiranë |
Shteti ku vepron: | Shqipëri |
Kapitali Themeltar(Lekë): | 100 000,00 |
Numri i pjesëve: | 100 |
Lloji i pronësisë: | Private |
Nr. i administratorëve: | 1 |
Femër/Mashkull: | Mashkull |
Statusi: | Aktiv |
Leje/Licensa: |
-
|
Ndryshime | |
Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: | |
Dokumenta Financiare: |
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016:
11 710 852,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 10 535 090,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 828 932,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -758 445,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 702 798,00 |
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:87 822 465,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:98 459 375,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 68 335 431,00 |
|