ALPOWER
Owner of a concession
Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-16 12:39:51
JSON
| Tax Registration Number: | L02005012R |
|---|---|
| Administrators: | Aleksander Naçi |
| Scope: | Kryerjen e veprimtarive studimore, projektuese e zbatuese në fushën e :ndërtimeve hidroteknike si hidrocentraleve, termocentraleve, nënstacioneve elektrike. impianteve të erës, të biomasës etj;ndërtimeve të stacioneve të pompimit. ujesjellsa, mbrojtjet lumore nga gërryerjet etj;Rruge nacionale e rurale, objekte civile dhe industriale të te gjitha llojeve, përfshirë edhe tunele, galeri. diga etj. Operimi, shitja e energjisë elektrike klientëve dhe blerja e energjisë nga operatore të ndryshëm private apo shtetërore brenda dhe jashtë vendit. Transmetimi i energjisë elektrike në sistemin e tensionit të larte, funksion i cili përfshin transmetimin e interkonjeksionin ndërkombëtar. Përdorimi i sistemit të linjave, strukturave mbështetëse dhe pajisjesh transformuese e kontrolluese për transmetimin e energjisë elektrike. Operatori i sistemit të transmetimit për të kryer aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike dhe të dispeçerimit (axhustim ose rregullimi i prodhimit) të energjisë elektrike sipas kërkesave tc konsumit në nivel kombëtar. Shpërndarjen, transportin e energjisë elektrike në sistemet shpërndarëse të tensionit të mesëm dhe të ulet duke pasur parasysh shpërndarjen deri tek konsumatori i fundit. |
| Other Trade Names: | ALPOWER |
| Legal Form: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Foundation Year: | 23/07/2010 |
| District: | Tiranë |
| Country: | Shqipëri |
| Capital Origin: | Shqipëri |
| Initial Capital: | 100 000,00 |
| Shares: | 100 |
| Child Company: | HIDROBEGAJ, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 23.07.2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L42004001B, me adrese ne Tirane, Autostrada Tiranë-Durrës, Kilometri i parë, Godina AGNA Group, Kati i dytë, Zona kadastrale nr.2679, numri i pasurise 122/30, me administrator Kosta Sotiri. ALPOWER shpk zoteron 5% te kapitalit te kesja shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.03.2022) |
| Type of Ownership: | Private |
| Number of Administrators: | 1 |
| Male/Female: | Mashkull |
| Status: | Aktiv |
| License(s): |
-
|
| Changes | |
| Address: |
Seat: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 23.03.2022 → Akti i themelimit → Kontrate shit-blerje kuotash date 28.02.2014 → Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.04.2024 |
| Financial Documents: |
→ Pasqyrat financiare 2013 → Pasqyrat financiare 2014 → Pasqyrat financiare 2016 → Pasqyrat financiare 2017 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020 → Shenimet shpjeguese te PF 2020 → Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021 |
Financial Information
|
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020:
-16 384,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -25 028,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -126 689,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -143 064,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -311 314,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -442 204,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -332 587,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -1 765 197,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 883 422,00 |
|
|
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012:
5 194 767,00 |
|