Skip to content

MER-COM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-13 14:10:32
JSON

NIPT: J61824056O
Administrator: Keti Mersini
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport ,tregti me shumice e pakice te te gjitha llojeve te mallrave, agjensi spedicioni, perfaqesim dhe ndermjetesim me operacionet tregtare.
Emërtime të tjera Tregtare: MER-COM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/02/1996
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 383 779,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Gjon Muzaka, e Bogdaneve, dyqan kati i pare, pasuria nr.1/615-N2, Zona Kadastrale 8380

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ektrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.06.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 25.06.2006
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 107 051,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 128 458,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 192 610,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 162 189,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 445 849,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 359 160,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 761 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 328 997,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 207 727,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 173 927,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 154 262,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 410 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 585 909,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 1 073 939,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 965 450,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:9 141 060,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 357 915,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:10 183 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:8 980 160,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:8 027 919,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:8 657 875,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:15 856 730,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 8 707 355,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 277 980,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 360 620,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 6 419 440,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 5 808 930,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 8 341 670,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 6 492 080,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 5 502 710,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja