Skip to content

GENERICSPHARMA ( ish "Sulkaj 2007")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-08 09:51:39
JSON

NIPT: K73417402A
Administrator: Dashamir Banda
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim i produkteve farmaceutike,aktiv. te ndryshme menaxhuese
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/10/2007
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.7.B.1 - Tregtimi me shumicë i barnave
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagja 29 Nentori, Rr. Pinallopi Piro, Pall. Gjergji Halo Kati i II-te 9305

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.03.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 23 113 008,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 23 230 895,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 560 691,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 13 914 645,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 872 122,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 12 048 771,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 683 846,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 22 740 069,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 24 591 092,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 27 516 646,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 25 418 403,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 23 824 760,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 19 598 075,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 17 417 414,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:632 902 871,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:586 199 360,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:447 398 514,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:475 304 093,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:488 686 481,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:487 702 561,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:447 257 454,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 579 802 147,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 662 152 997,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 697 207 449,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 704 017 412,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 699 974 950,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 612 382 577,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 558 170 354,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja