INTELISOFT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-15 10:39:05
JSON
NIPT: | L91702001P |
---|---|
Administrator: | Dhurata Lohja |
Objekti i Veprimtarisë: | Disenjim software-i. analizë e sistemeve softwere, projektim i arkitekturës dhe projektim i detajuar i sistemeve softwere. Zhvillim dhe mirëmbajtje sistemesh software. Programim i sistemeve software, kodim, instalim, integrim i të gjithë komponentëve, dokumentim, identifikim dhe korrigjim i gabimeve, modifikime (pas momentit që software-i është vendosur në operim), mirëmbajtje e të gjithë komponentëve, suport të sistemeve si një tërësi komponentësh, që në funksionimin e tyre, realizojnë qëllimin e zgjidhjes informatike. Testim software. Testim i funksionaliteteve, të ngarkesës në punë, të performancës, të pranimit, të disponueshmërisë dhe të sigurisë së sistemit software. Disenjim dhe zhvillim sistemesh të komunikimit. Planifikimi, projektimi, zbatimi, vendosja në punë dhe mirëmbajtja e sistemeve të komunikimit të rrjeteve të pajisjeve informatike (LAN/ WAN/ WLAN/ MAN/ SAN/ CAN). Dizenjim dhe zhvillim sistemesh të sigurisë. Analiza e kërkesave të sigurisë së klientit, projektimi i arkitekturës, instalimet dhe konfigurimet e komponenteve, vendosja në punë, testimet e sigurisë dhe mirëmbajtja përkatëse. Zhvillim sistemesh migrimi. Këtu përfshihet edhe transferimi i të dhënave dhe infrastrukturës përkatese nga një teknologji e vjetër në një teknologji të re. Përmirësim/upgrade sistemesh informatike. Operimi, menaxhimi, suporti i përdorimit, trajnimi dhe auditimi teknik/informatik për sistemet software. |
Emërtime të tjera Tregtare: | INTELISOFT |
Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
Viti i Themelimit: | 23/04/2019 |
Rrethi: | Tirane |
Shteti ku vepron: | Shqipëri |
Origjina e Kapitalit: | Shqiperi |
Kapitali Themeltar(Lekë): | 5 000 000,00 |
Numri i pjesëve: | 1 |
Lloji i pronësisë: | Private |
Nr. i administratorëve: | 1 |
Femër/Mashkull: | Femër |
Statusi: | Aktiv |
Leje/Licensa: |
-
|
Ndryshime | |
Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.05.2023 → Akt themelimi i Shoqerise |
Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021 |
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021:
84 806 202,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 30 740 686,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 48 820 523,00 |
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:142 771 198,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:74 819 026,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:53 484 152,00 |
|