INTER DISTRIBUTION SERVICE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-09-26 09:17:45
JSON
Tax Registration Number: | K71612801P |
---|---|
Administrators: | Ervisa Rabdishta |
Scope: | Importim, eksportim dhe tregtim me shumice dhe pakice te produkteve dhe artikujve te ndryshem ushqimore, cigareve, pijeve, te higjienes personale, kozmetike e te tualetit, detergjenteve, ushqimeve te kafsheve dhe aksesoreve te tyre, artikujve te ndryshem shtepiake, artikujve te letres dhe mjeteve te shkrimit, insekticideve, artikujve kimike, pajisjeve elektroshtepiake, materiale industrale, ndertimi, te veshjeve, produkteve tekstile artikuj shkollore, kancelarike etj. Importim, eksportim dhe tregtim i instrumentave mjekesore dhe aparaturave mjekesore, barna mjekesore, mallra te sektorit parafarmaceutik, farmaceutik dhe çdo gje tjeter ne fushen e mjekesise, depo farmaceutike, materiale dhe aparatura dentare. Import eksport, grumbullim, perpunim, tregtim me shumice e pakice bimesh mjekesore dhe etero-vajore.Import - eksport shitje me shumice e pakice e pajisjeve kompjuterike, hardware, software, pajisjeve elektrike, elektronike, lende te para per industrine, materiale ndertimi dhe hidrosanitare, pajisje zyrash, pjese kembimi, auto dhe makineri te cdo lloji, pajisje teknologjike etj. Veprimtari dhe sherbime te ndryshme publiciteti, reklamimi, promocioni, kerkime tregu, konsulence, asistence juridike, operacione te ndryshme komisionere, rekrutim dhe manaxhimi i burimeve njerezore. Transport kombetar e nderkombetar mallrash, per vete, per te trete dhe me qira. Transport i mallrave dhe udhetareve brenda dhe jashte vendit. Shitblerje e automjeteve te llojeve te ndryshme. Qiramarrje ose qiradhenie te te gjithe automjeteve per qellime te ndryshme shitja, blerja dhenia dhe marrja me qira e pasurive te luajtshme dhe/ose te paluajtshme. Sherbime magazinimi te produkteve e çdo lloj sherbimi tjeter logjistik. Investime per pjesemarrje ne kapitalin e shoqerive tregtare dhe organeve te tyre drejtuese. Menaxhimi i qendrave tregtare, bareve dhe restoranteve. Si dhe çdo veprimtari tjeter qe nuk vjen ne kundershtim me legjislacionin ne fuqi. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari te tjera ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesor, ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu çdo operacion financiar tregtar, sherbimi, industrial, me pasuri te luajtshme ose te paluajtshme qe mund te lidhen, drejteperdrejte ose terthorazi me nje nga objektet e siperpermendura. |
Other Trade Names: | INTER DISTRIBUTION SERVICE |
Legal Form: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
Foundation Year: | 21/03/2007 |
District: | Tirane |
Country: | Shqiperi |
Capital Origin: | Shqiperi |
Initial Capital: | 1 000 000,00 |
Shares: | 3 |
Parent Company / Owner: | "Investment Joti - Infosoft Group", shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17/02/2009, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K91425022E, me adresë aktuale në Tirane Rruga Murat Toptani, Gjergji Center, dhe me administrator Blerta Elezaj. Ortak të shoqërisë janë Grigor Joti 80% dhe Marjeta Joti 20%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.09.2024) Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 02.03.2021, terhequr datë 26.09.2024, Pronaret perfitues te subjektit “INTER DISTRIBUTION SERVICES”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë: Grigor Joti, shtetas shqiptar, i datelindjes 1956, pronar perfitues prej 26.66% te pronësisë, pasi zotëron 80% të kapitalit të “Investment Joti - Infosoft Group” shpk – shoqëri mëmë për 33.33% të kapitalit të “INTER DISTRIBUTION SERVICES”. Data e percaktimit si pronar perfitues 24.04.2009. Plarent Kristo, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues prej 33.33% te pronësisë në formë direkte. Data e percaktimit si pronar perfitues 21.03.2007. Roland Joti, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues prej 33.33% te pronësisë në formë direkte. Data e percaktimit si pronar perfitues 21.03.2007. |
Type of Ownership: | Private |
Number of Administrators: | 1 |
Male/Female: | Femër |
Assets: | Tirane, AA 098 PN Tirane, AA 278 LI Tirane,Automjet me Targë AA 556 KY Tirane, AA 129 PN Tirane, AA 277 LI Tirane, AA 342 LG Tirane, AA 689 PK Tirane, AA 613 MN Tirane, AA 346 LZ Tirane, AA 095 PN Tirane, AA 326 LG Tirane, AA 126 ML Tirane, AA 341 LG Tirane, AA 612 MN Tirane, AA 319 LE Tirane, AA 237 LZ Tirane, AA 527 KM Tirane, Automjet me Targë AA 557 KY Tirane, AA 518 LG Tirane, AA 097 PN Tirane, Automjet me Targë AA 748 LA Tirane, AA 236 LZ Tirane, Automjet me Targë AA 554 KY Tirane, AA 328 LG Tirane, AA 279 LI Tirane, AA 127 PN Tirane, AA 526 KM Tirane, AA 327 LG Tirane, AA 096 PN Tirane, AA 128 PN Tirane, AA 126 PN Tirane, AA 127 ML Tirane, AA 329 LG Tirane, AA 614 MN Tirane, AA 276 LI Tirane, AB 267 HG Tirane, AA 106 HN Tirane, AJ R 032 Tirane, AB 746 IG Tirane, AB 750 IG Tirane, Mjeti me targe AB 170 JM Tirane, Mjeti me targe AB 195 JM Tirane, Mjeti me targe AB 230 JM Tirane, Mjeti me targe AB 178 JM Tirane, Mjeti me targe AB 236 JM Tirane, Mjeti me targe AB 199 JM Tirane, Mjeti me targe AB 181 JM Tirane, Mjeti me targe AB 223 JM Tirane, Mjeti me targe AB 693 JP Tirane, Mjeti me targe AB 061 KB Tirane, Mjeti me targe AB 522 KB Tirane, Mjeti me targe AB 151 GC Tirane, Mjeti me targe AA 897 LY Tirane, AA 519 OZ Tirane, AA 518 OZ Tirane, AA 521 OZ Tirane, AB 149 MY Tirane, AA 049 AL Tirane, TR 7897 U Tirane, AA 539 AK Tirane TR 2189 U |
Status: | Aktiv |
License(s): |
VII.2 -
Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore |
Changes | |
Additions: | Administratori ka kompetencat dhe pergjegjesite e percaktuara ne Ligjin per Shoqerite Tregtare dhe ne nenin 14 te Statutit te shoqerise. Kufizimet e kompetencave te Administratorit jane percaktuar ne nenin 14.3 te Statutit te shoqerise ndryshuar me dt. 06.12.2021. |
Address: |
Seat: Address: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.10.2023 → Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise → Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 01.10.2008 → Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 05.05.2010 → Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 20.11.2013 → Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 20.04.2014 → Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 28.04.2015 → Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zvogelim Kapitali date 26.04.2017 → Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 27.04.2017 → Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 02.05.2019 → Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zvogelim Kapitali date 12.04.2019 → Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, terhequr ne daten 07.10.2023 → Kontrate shitje kuotash date 28.04.2009 → Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.05.2024 → Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 18.04.2024 (Zmadhim Kapitali) → Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 18.04.2024 (Zvogelim Kapitali) → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.09.2024 → Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.09.2024 |
Financial Documents: |
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018 → Pasqyrat Financiare 2019 → Pasqyrat Financiare 2020 → Pasqyrat Financiare 2021 → Pasqyrat financiare 2022 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2023 |
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2023:
276 146 786,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 270 344 847,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 238 902 506,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 208 780 460,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 252 449 493,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 272 123 796,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 291 384 551,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 267 410 522,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 225 607 679,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 316 578 914,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 182 855 215,00 |
|
Annual Turnover (ALL Lekë) 2023:19 411 537 182,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:17 558 257 743,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:14 635 460 554,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:13 183 971 808,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:13 855 623 912,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:13 755 912 602,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:13 604 907 425,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:12 819 531 627,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:11 917 668 916,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 13 822 222 331,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 13 326 779 724,00 |
|