Q.SINAJ
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-11 08:45:32
JSON
Tax Registration Number: | K82529403A |
---|---|
Administrators: | Baki Sinaj |
Scope: | Transporti i materialeve të lëngshme e të ngurta për vete dhe për të tretët, transport i materialeve të ndërtimit, materialeve industriale dhe ushqimore. Kryerja e punimeve për mirëmbajtjen, rikonstruksion të ujësjellës kanalizimeve, pastrimit të mbeturinave. Import-eksport, tregti me shumicë e pakicë të pjesëve të këmbimit të automjeteve, servis automjetesh. Import-eksport, tregti me shumicë e pakicë i artikujve të ndryshëm të ndërtimit, industriale, ushqimore dhe jo ushqimore, veshmbathje, prodhime bujqësore dhe blektorale, duhane, pije alkolike, aparatura elektrike dhe elektronike, lënde të para për industrinë e ndërtimit, ushqimore, vajra lubrifikantë dhe shitje karburantesh me pakicë.Shit-blerje, riparim, rimbushje dhe revizjonim (kolaudim) te sistemeve te mbrojtjes nga zjarri, diktim sinjalizimit, dhe fiksave te zjarrit. |
Other Trade Names: | Q.SINAJ |
Legal Form: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
Foundation Year: | 18/05/2007 |
District: | Fier |
Country: | Shqipëri |
Capital Origin: | Shqipëri |
Initial Capital: | 85 000 000,00 |
Shares: | 2 |
Type of Ownership: | Private |
Number of Administrators: | 1 |
Male/Female: | Mashkull |
Assets: | 1) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 452 KG. 2) Fier, Mjeti me targë AA 013 SZ. 3) Fier, ZHAREZ, AA 724 HE 4) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 685 FL. 5) Fier, Mjeti me targë AA 600 UR. 6) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 427 KG. 7) Fier, ZHAREZ, AA 228 CF 8) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 859 BV 9) Fier, ZHAREZ, FR 43 11 D 10) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 268 FV 11) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 654 DF. 12) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 119 IJ 13) Fier, Mjeti me targë AA 019 SZ. 14) Fier, Mjet me targë AA 568 DG 15) Fier, ZHAREZ, Mjeti me targe AA 778 YJ. 16) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 058 GG. 17) Fier, ZHAREZ, Rimorkio me targë ACR 841. 18) Fier, Mjeti me targe AA 774 YX 19) Fier, Mjeti me targë AA 023 SZ. 20) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 064 CF. 21) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 524 DR 22) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 961 BP. 23) Fier, Mjeti 3 me targa AA 312 CM 24) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 655 DF 25) Fier, Mjeti me targë AA 783 RI 26) Fier, Mjeti me Targe AB871DC 27) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 995 AO 28) Fier, Mjeti me targe AA 542 DG 29) Fier, Mjeti Autobuz me targë AA 970 NX. 30) Fier, ZHAREZ, FR 3525 D 31) Fier, Mjeti me targë AA 788 RN 32) Fier, Mjeti me targa AA 909 OJ 33) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë FR 6050 D. 34) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 893 HN 35) Fier, Mjeti me targë AA 485 KP 36) Fier, Mjeti me targë AA 324 SG 37) Fier, AA 549 KP 38) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 993 AO 39) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 466 DN 40) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 686 FL. 41) Fier, ZHAREZ, Mjeti me targe AA 070 ZC. 42) Fier, Mjeti me targa AA 344 KP 43) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 304 JE 44) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 180 KC 45) Fier, Mjeti me targa ACR 869 46) Fier, Mjeti me targa AA 430 HL 47) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 467 FS. 48) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 509 EL. 49) Fier, ZHAREZ, FR 48 61 D 50) Fier, Mjeti me targë FR 3252 D. 51) Fier, Mjeti me targë AA 799 RI. 52) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 862 AO 53) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 164 EX 54) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 860 BV 55) Fier, ZHAREZ, FR3834 D 56) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 070 IY 57) Fier, ZHAREZ, FR 59 38 D 58) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 475 DR. 59) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 631 HE. 60) Fier, Mjeti me targë AA 260 NM. 61) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 062 IY 62) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 890 GA 63) Fier, Mjeti me targa AA 608 OY 64) Fier, ZHAREZ, FR 6219 D 65) Fier, Mjeti me targe AA 448 YJ 66) Fier, ZHAREZ, Mjet me targë AA 994 AO. 67) Fier, Mjeti me targë AA 465 DN 68) Fier, ZHAREZ, Mjeti me targe AA 683 HO 69) Fier, ZHAREZ, Mjeti me Targ AGR 513 70) Fier; FIER, Mjeti me targe AAR 536 71) Fier, ZHAREZ, Mjeti me targe AB 478 AA 72) Fier, ZHAREZ; Mjeti me Targ AA 364 JE 73) Fier, ZHAREZ, 25 Mjeti me targe AB 093 EK |
Status: | Aktiv |
License(s): |
III.1.B -
Leje Mjedisi e tipit B
XII.5 - Leje mjedisore III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis |
Changes | |
Address: |
Seat: Address: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.02.2022 → Akti I themelimit → Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 23.07.2012 → Vendimi i asamblese per zvogelimin e kapitalit 02.05.2019 → Kontrate dhurimi kuotash date 28.02.2020 |
Financial Documents: |
→ Pasqyrat financiare 2011 → Pasqyrat financiare 2012 → Pasqyrat financiare 2014 → Pasqyrat financiare 2015 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018 → Shenimet shpjeguese te PF 2018 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020 → Shenimet shpjeguese te PF 2020 |
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020:
23 281 937,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 103 451 725,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 63 729 466,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 70 221 391,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 75 654 653,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 103 772 479,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 148 267 192,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 121 969 283,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 100 822 933,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 86 322 097,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 58 520 887,00 |
|
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:143 986 262,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:262 186 059,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:208 838 475,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:205 552 253,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:233 489 463,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:316 031 947,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 404 007 145,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 381 291 163,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 332 482 108,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 252 864 579,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 136 763 655,00 |
|