Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Gur Shpat 1, Gur Shpat 2
GUR SHPAT ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-09 07:42:08
Tax Registration Number: | K91425017O |
---|---|
Administrator: | Arjan Xhihani |
Scope: | Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve "Gur Shpat 1 dhe Gur Shpat 2" tek autoriteti kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Koncesionit të formës "Bot" e nr. rep 349 dhe kol. 50 date tre shkurt 2009 të lidhur në mes Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe ortakeve.
------------- Kategoria: Sektori i Energjisë ------------- |
Legal Form: | SH.P.K Koncesionare/PPP |
Foundation Year: | 23/02/2009 |
District: | Tiranë |
Country: | Shqipëri |
Capital Origin: | Shqipëri |
Initial Capital: | 100 000,00 |
Shares: | 100 |
Parent Company / Owner: | I. MAR ENERGY, një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, e themeluar më datë 03.06.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L31804006Q, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W Bush, Përballë Parlamentit, Ndërtesa Kasmi, Kati 3, me administrator Arjan Xhihani. Ortaket e shoqerise jane: Marisa Montina (49%) dhe Arjan Xhihani (51%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.04.2022) II. "ARJANA-C" SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.02.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K68510601D, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W Bush, Përballë Parlamentit, Ndërtesa Kasmi, Kati 3, me administrator Shaqir Xhihani. Ortaket e shoqerise jane: Rexhep Tarba (25%), Kujtim Cekani (0.94%), Arjan Xhihani (74%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.04.2022) Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 02.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 20.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise me me shume se 25% te kapitalit eshte: Arjan Xhihani, shtetas shqiptar, i datelindjes 1965, pronar perfitues pasi zoteron pjesen me te madhe te pronesise te MAR ENERGY dhe "ARJANA-C" SHPK- shoqerite meme te GUR SHPAT ENERGY. Data e percaktimit si pronar perfitues: 05.07.2013 |
Concessions and PPPs: | Po |
Type of Ownership: | PPP - Partneritet Publik Privat |
Number of Administrators: | 1 |
Male/Female: | Mashkull |
Status: | Aktiv |
License(s): |
-
|
Changes | |
Date of signing: | 03.02.2009 |
Contract Duration: | 35 |
Term of Contract: | Kontratë për punë publike |
Type of Activity: | Energji ose Gaz |
Value of Investment: | 176.738.773 lekë |
Value of Re-Investment: | Çdo 15 vjet konçesionari do të riinvestojë 50% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit. |
Concessionary Cost: | Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues 2.2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë. |
Shënime: | Me anë të kësaj kontrate autoriteti kontraktues i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit): Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Gur Shpat 1" dhe "Gur Shpat 2", dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate. Hidrocentralet “Gur Shpat 1” dhe “Gur Shpat 2” do të ndërtohen në rrjedhën e Përroit Gur Shpat, në Rrethin e Librazhdit, me këto karakteristika: Hidrocentrali “Gur Shpat 1” me fuqi të instaluar 840 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 3.860.000 kWh. Hidrocentrali “Gur Shpat 2” me fuqi të instaluar 830 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 3.320.000 kWh. |
Contracting Authority: | Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës |
Address: |
Seat: Address: |
Akte/Marrëveshje Koncesionare: |
→ Kontrate koncesioni (03.02.2009) → Ektrakt historik i regjistrit tregtar 20.04.2022 → EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 20.04.2022 → Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024 |
Financial Documents: |
→ Akti i Themelimit → Kontrate shitje kuotash (04.07.2013) → Bilanci 2010 → Bilanci 2011 → Bilanci 2012 → Bilanci 2013 → Bilanci 2015 → Bilanci 2016 → Pasqyra financiare 2017 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019 → Shenime shpjeguese te PF 2019 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020 → Shenimet shpjeguese te PF 2020 → Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021 → Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022 |
Public Procurement Notices: |
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022:
10 543 170,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 10 519 346,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 13 314 380,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 14 642 936,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 33 464 618,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 7 301 656,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 19 915 432,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 25 308 529,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -720 000,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -720 000,00 |
|
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:55 816 471,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:56 755 636,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:50 084 421,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:42 488 861,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:89 050 676,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:31 692 290,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:71 469 987,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:101 565 542,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 699 808,00 |
|