deKoll
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2018-06-30 15:01:12
JSON
NIPT: | L31826005D |
---|---|
Administrator: | Sokol Petriti |
Objekti i Veprimtarisë: | Prodhim dhe tregtim : Llac i thate, koll, stuko, prodhime te tjera me baze cimento, grafiato te lengshme, bojra. Shoqeria mund te ndertoje objekte/ndertime civile ne funksion te aktivitetit te saj. Tregti me shumice dhe pakice. Shit-blerje pasuri te paluajtshme. Prodhim dhe tregtim polisteroli (EPS).Punime të ndryshme të të gjitha këtyre materialeve qe prodhon shoqeria , import-eksport të të gjitha ketyre materialeve. Punime ndërtimi si : muratura, suvatime, nivelime, shtrim pllakash, instalime elektrike, hidroizolime, dhe hidraulike, parket, karpentieri, punime te ndryshme ndertimi me nenktraktore etj. Rikonstruksione per objektet e veta , për godina banimi, pallate të ndryshme, ndërtime civile dhe ekonomike për çfarëdo lloj objekti, veshje fasadash të godinave të ndryshme, prodhim dhe tregtim materiale inertesh e materiale të ndryshme ndërtimi si dhe lëndë drusore. |
Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
Viti i Themelimit: | 26.06.2013 |
Rrethi: | Durrës |
Shteti ku vepron: | Shqipëri |
Kapitali Themeltar(Lekë): | 75 517 000,00 |
Numri i pjesëve: | 2 |
Lloji i pronësisë: | Private |
Nr. i administratorëve: | 1 |
Femër/Mashkull: | Mashkull |
Statusi: | Aktiv |
Leje/Licensa: |
III.1.B -
Leje Mjedisi e tipit B
|
Ndryshime | |
Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: Adresa: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: | |
Dokumenta Financiare: |
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016:
46 064 944,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 383 899,00 |
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:498 229 152,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:248 440 008,00 |
|